Australian GP 2023
Melbourne
Kilpailu 2.4.2023
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
---|
1. | 1 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 58 | 2.32.38,371 |
|
2. | 44 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 58 | 2.32.38,550 | +0,179
|
3. | 14 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin-Mercedes | 58 | 2.32.39,140 | +0,769
|
4. | 18 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin-Mercedes | 58 | 2.32.41,453 | +3,082
|
5. | 11 | Sergio Pérez | MEX | Red Bull-Honda | 58 | 2.32.41,691 | +3,320
|
6. | 4 | Lando Norris | GBR | McLaren-Mercedes | 58 | 2.32.42,072 | +3,701
|
7. | 27 | Nico Hülkenberg | GER | Haas-Ferrari | 58 | 2.32.43,310 | +4,939
|
8. | 81 | Oscar Piastri | AUS | McLaren-Mercedes | 58 | 2.32.43,753 | +5,382
|
9. | 24 | Guanyu Zhou | CHN | Alfa Romeo-Ferrari | 58 | 2.32.44,084 | +5,713
|
10. | 22 | Yuki Tsunoda | JPN | AlphaTauri-Honda | 58 | 2.32.44,423 | +6,052
|
11. | 77 | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo-Ferrari | 58 | 2.32.44,884 | +6,513
|
12. | 55 | Carlos Sainz | ESP | Ferrari | 58 | 2.32.44,965 | +6,594
|
13. | 10 | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 56 | 1.56.43,407 | kolari (nro 31)
|
14. | 31 | Esteban Ocon | FRA | Alpine | 56 | 1.56.44,780 | kolari (nro 10)
|
15. | 21 | Nyck de Vries | NED | AlphaTauri-Honda | 56 | 1.56.45,713 | kolari (nro 2)
|
16. | 2 | Logan Sargeant | USA | Williams-Mercedes | 56 | 1.56.45,930 | kolari (nro 21)
|
17. | 20 | Kevin Magnussen | DEN | Haas-Ferrari | 52 | 1.33.54,610 | ulosajo
|
|
---|
K | 63 | George Russell | GBR | Mercedes | 17 | 44.56,710 | moottori
|
K | 23 | Alexander Albon | THA | Williams-Mercedes | 6 | 10.17,841 | ulosajo
|
K | 16 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 0 | – | kolari (nro 18)
|
Nopein kierros
|
---|
N | 11 | Sergio Pérez | MEX | Red Bull-Honda | 53 | 1.20,235 |
|
Huomioita
- Carlos Sainz sai viisi sekuntia lisäaikaa kolaroinnista Fernando Alonson kanssa.
Johtokierrokset
Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Lkm. | Kierrokset
|
---|
63 | George Russell | GBR | Mercedes | 6 | 1–6
|
44 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 5 | 7–11
|
1 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 47 | 12–58
|