Australian GP 2023
Melbourne
Aika-ajot
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | 1. aika | 2. aika | 3. aika
|
---|
1. | 1 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 1.17,384 | 1.17,056 | 1.16,732
|
2. | 63 | George Russell | GBR | Mercedes | 1.17,654 | 1.17,513 | 1.16,968
|
3. | 44 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 1.17,689 | 1.17,551 | 1.17,104
|
4. | 14 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin-Mercedes | 1.17,832 | 1.17,283 | 1.17,139
|
5. | 55 | Carlos Sainz | ESP | Ferrari | 1.17,928 | 1.17,349 | 1.17,270
|
6. | 18 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin-Mercedes | 1.17,873 | 1.17,616 | 1.17,308
|
7. | 16 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 1.18,218 | 1.17,390 | 1.17,369
|
8. | 23 | Alexander Albon | THA | Williams-Mercedes | 1.17,962 | 1.17,761 | 1.17,609
|
9. | 10 | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 1.18,312 | 1.17,574 | 1.17,675
|
10. | 27 | Nico Hülkenberg | GER | Haas-Ferrari | 1.18,029 | 1.17,412 | 1.17,735
|
11. | 31 | Esteban Ocon | FRA | Alpine | 1.17,770 | 1.17,768 | –
|
12. | 22 | Yuki Tsunoda | JPN | AlphaTauri-Honda | 1.18,471 | 1.18,099 | –
|
13. | 4 | Lando Norris | GBR | McLaren-Mercedes | 1.18,243 | 1.18,119 | –
|
14. | 20 | Kevin Magnussen | DEN | Haas-Ferrari | 1.18,159 | 1.18,129 | –
|
15. | 21 | Nyck de Vries | NED | AlphaTauri-Honda | 1.18,450 | 1.18,335 | –
|
16. | 81 | Oscar Piastri | AUS | McLaren-Mercedes | 1.18,517 | – | –
|
17. | 24 | Guanyu Zhou | CHN | Alfa Romeo-Ferrari | 1.18,540 | – | –
|
18. | 2 | Logan Sargeant | USA | Williams-Mercedes | 1.18,557 | – | –
|
19. | 77 | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo-Ferrari | 1.18,714 | – | –
|
20. | 11 | Sergio Pérez | MEX | Red Bull-Honda | – | – | –
|
Karsinta-aika 107 % | 1.22,800 | – | –
|
---|
Huomioita
- Valtteri Bottas ja Sergio Pérez lähtivät kilpailuun varikolta autoon tehtyjen muutosten takia.