Azerbaidžanin GP 2023
Baku
Aika-ajot
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | 1. aika | 2. aika | 3. aika
|
---|
1. | 16 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 1.41,269 | 1.41,037 | 1.40,203
|
2. | 1 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 1.41,398 | 1.40,822 | 1.40,391
|
3. | 11 | Sergio Pérez | MEX | Red Bull-Honda | 1.41,756 | 1.41,131 | 1.40,495
|
4. | 55 | Carlos Sainz | ESP | Ferrari | 1.42,197 | 1.41,369 | 1.41,016
|
5. | 44 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 1.42,113 | 1.41,650 | 1.41,177
|
6. | 14 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin-Mercedes | 1.41,720 | 1.41,370 | 1.41,253
|
7. | 4 | Lando Norris | GBR | McLaren-Mercedes | 1.42,154 | 1.41,485 | 1.41,281
|
8. | 22 | Yuki Tsunoda | JPN | AlphaTauri-Honda | 1.42,234 | 1.41,569 | 1.41,581
|
9. | 18 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin-Mercedes | 1.42,524 | 1.41,576 | 1.41,611
|
10. | 81 | Oscar Piastri | AUS | McLaren-Mercedes | 1.42,455 | 1.41,636 | 1.41,611
|
11. | 63 | George Russell | GBR | Mercedes | 1.42,073 | 1.41,654 | –
|
12. | 23 | Alexander Albon | THA | Williams-Mercedes | 1.42,171 | 1.41,818 | –
|
13. | 77 | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo-Ferrari | 1.42,582 | 1.42,259 | –
|
14. | 2 | Logan Sargeant | USA | Williams-Mercedes | 1.42,242 | 1.42,395 | –
|
15. | 24 | Guanyu Zhou | CHN | Alfa Romeo-Ferrari | 1.42,642 | – | –
|
16. | 20 | Kevin Magnussen | DEN | Haas-Ferrari | 1.43,417 | – | –
|
17. | 10 | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 1.44,853 | – | –
|
18. | 21 | Nyck de Vries | NED | AlphaTauri-Honda | 1.55,282 | – | –
|
19. | 31 | Esteban Ocon | FRA | Alpine | 1.42,622 | 1.41,798 | –
|
20. | 27 | Nico Hülkenberg | GER | Haas-Ferrari | 1.42,755 | – | –
|
Karsinta-aika 107 % | 1.48,357 | – | –
|
---|
Huomioita
- Esteban Ocon ja Nico Hülkenberg lähtivät kilpailuun varikolta autoon tehtyjen muutosten takia.