Azerbaidžanin GP 2023
Baku
Kilpailu 30.4.2023
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
---|
1. | 11 | Sergio Pérez | MEX | Red Bull-Honda | 51 | 1.32.42,436 |
|
2. | 1 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 51 | 1.32.44,573 | +2,137
|
3. | 16 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 51 | 1.33.03,653 | +21,217
|
4. | 14 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin-Mercedes | 51 | 1.33.04,460 | +22,024
|
5. | 55 | Carlos Sainz | ESP | Ferrari | 51 | 1.33.27,927 | +45,491
|
6. | 44 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 51 | 1.33.28,581 | +46,145
|
7. | 18 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin-Mercedes | 51 | 1.33.34,053 | +51,617
|
8. | 63 | George Russell | GBR | Mercedes | 51 | 1.33.56,676 | +1.14,240
|
9. | 4 | Lando Norris | GBR | McLaren-Mercedes | 51 | 1.34.02,812 | +1.20,376
|
10. | 22 | Yuki Tsunoda | JPN | AlphaTauri-Honda | 51 | 1.34.06,298 | +1.23,862
|
11. | 81 | Oscar Piastri | AUS | McLaren-Mercedes | 51 | 1.34.08,937 | +1.26,501
|
12. | 23 | Alexander Albon | THA | Williams-Mercedes | 51 | 1.34.11,059 | +1.28,623
|
13. | 20 | Kevin Magnussen | DEN | Haas-Ferrari | 51 | 1.34.12,165 | +1.29,729
|
14. | 10 | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 51 | 1.34.13,768 | +1.31,332
|
15. | 31 | Esteban Ocon | FRA | Alpine | 51 | 1.34.20,230 | +1.37,794
|
16. | 2 | Logan Sargeant | USA | Williams-Mercedes | 51 | 1.34.23,379 | +1.40,943
|
17. | 27 | Nico Hülkenberg | GER | Haas-Ferrari | 50 | 1.32.52,373 | −1 kierros
|
18. | 77 | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo-Ferrari | 50 | 1.33.01,534 | −1 kierros
|
|
---|
K | 24 | Guanyu Zhou | CHN | Alfa Romeo-Ferrari | 36 | 1.07.42,406 | ylikuumeneminen
|
K | 21 | Nyck de Vries | NED | AlphaTauri-Honda | 9 | 16.35,643 | ulosajo
|
Nopein kierros
|
---|
N | 63 | George Russell | GBR | Mercedes | 51 | 1.43,370 |
|
Johtokierrokset
Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Lkm. | Kierrokset
|
---|
16 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 2 | 1–2
|
1 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 7 | 3–9
|
11 | Sergio Pérez | MEX | Red Bull-Honda | 42 | 10–51
|