Azerbaidžanin GP 2022
Baku
Kilpailu 12.6.2022
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
|---|
| 1. | 1 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 51 | 1.34.05,941 |
|
| 2. | 11 | Sergio Pérez | MEX | Red Bull-Honda | 51 | 1.34.26,764 | +20,823
|
| 3. | 63 | George Russell | GBR | Mercedes | 51 | 1.34.51,936 | +45,995
|
| 4. | 44 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 51 | 1.35.17,620 | +1.11,679
|
| 5. | 10 | Pierre Gasly | FRA | AlphaTauri-Honda | 51 | 1.35.23,240 | +1.17,299
|
| 6. | 5 | Sebastian Vettel | GER | Aston Martin-Mercedes | 51 | 1.35.30,040 | +1.24,099
|
| 7. | 14 | Fernando Alonso | ESP | Alpine | 51 | 1.35.34,537 | +1.28,596
|
| 8. | 3 | Daniel Ricciardo | AUS | McLaren-Mercedes | 51 | 1.35.38,148 | +1.32,207
|
| 9. | 4 | Lando Norris | GBR | McLaren-Mercedes | 51 | 1.35.38,497 | +1.32,556
|
| 10. | 31 | Esteban Ocon | FRA | Alpine | 51 | 1.35.54,125 | +1.48,184
|
| 11. | 77 | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo-Ferrari | 50 | 1.34.11,535 | −1 kierros
|
| 12. | 23 | Alexander Albon | THA | Williams-Mercedes | 50 | 1.34.13,151 | −1 kierros
|
| 13. | 22 | Yuki Tsunoda | JPN | AlphaTauri-Honda | 50 | 1.34.14,807 | −1 kierros
|
| 14. | 47 | Mick Schumacher | GER | Haas-Ferrari | 50 | 1.34.53,380 | −1 kierros
|
| 15. | 6 | Nicholas Latifi | CAN | Williams-Mercedes | 50 | 1.35.51,437 | −1 kierros
|
| 16. | 18 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin-Mercedes | 46 | 1.27.37,724 | tärinä
|
|
|
|---|
| K | 20 | Kevin Magnussen | DEN | Haas-Ferrari | 31 | 58.11,318 | moottori
|
| K | 24 | Guanyu Zhou | CHN | Alfa Romeo-Ferrari | 23 | 43.50,798 | hydrauliikka
|
| K | 16 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 21 | 40.00,013 | moottori
|
| K | 55 | Carlos Sainz | ESP | Ferrari | 8 | 14.38,446 | hydrauliikka
|
| Nopein kierros
|
|---|
| N | 11 | Sergio Pérez | MEX | Red Bull-Honda | 36 | 1.46,046 |
|
Huomioita
- Nicholas Latifi sai viisi sekuntia lisäaikaa kierroksella ohittavan estämisestä.
Johtokierrokset
| Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Lkm. | Kierrokset
|
|---|
| 11 | Sergio Pérez | MEX | Red Bull-Honda | 14 | 1–14
|
| 1 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 4 | 15–18
|
| 16 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 1 | 19
|
| 1 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 32 | 20–51
|