Kanadan GP 2022
Montreal
Kilpailu 19.6.2022
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
---|
1. | 1 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 70 | 1.36.21,757 |
|
2. | 55 | Carlos Sainz | ESP | Ferrari | 70 | 1.36.22,750 | +0,993
|
3. | 44 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 70 | 1.36.28,763 | +7,006
|
4. | 63 | George Russell | GBR | Mercedes | 70 | 1.36.34,070 | +12,313
|
5. | 16 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 70 | 1.36.36,925 | +15,168
|
6. | 31 | Esteban Ocon | FRA | Alpine | 70 | 1.36.45,647 | +23,890
|
7. | 77 | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo-Ferrari | 70 | 1.36.46,702 | +24,945
|
8. | 24 | Guanyu Zhou | CHN | Alfa Romeo-Ferrari | 70 | 1.36.47,004 | +25,247
|
9. | 14 | Fernando Alonso | ESP | Alpine | 70 | 1.36.48,709 | +26,952
|
10. | 18 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin-Mercedes | 70 | 1.36.59,979 | +38,222
|
11. | 3 | Daniel Ricciardo | AUS | McLaren-Mercedes | 70 | 1.37.04,804 | +43,047
|
12. | 5 | Sebastian Vettel | GER | Aston Martin-Mercedes | 70 | 1.37.06,002 | +44,245
|
13. | 23 | Alexander Albon | THA | Williams-Mercedes | 70 | 1.37.06,650 | +44,893
|
14. | 10 | Pierre Gasly | FRA | AlphaTauri-Honda | 70 | 1.37.06,940 | +45,183
|
15. | 4 | Lando Norris | GBR | McLaren-Mercedes | 70 | 1.37.13,902 | +52,145
|
16. | 6 | Nicholas Latifi | CAN | Williams-Mercedes | 70 | 1.37.21,735 | +59,978
|
17. | 20 | Kevin Magnussen | DEN | Haas-Ferrari | 70 | 1.37.29,937 | +1.08,180
|
|
---|
K | 22 | Yuki Tsunoda | JPN | AlphaTauri-Honda | 47 | 1.04.09,142 | ulosajo
|
K | 47 | Mick Schumacher | GER | Haas-Ferrari | 18 | 24.51,610 | moottori
|
K | 11 | Sergio Pérez | MEX | Red Bull-Honda | 7 | 9.29,562 | vaihteet
|
Nopein kierros
|
---|
N | 55 | Carlos Sainz | ESP | Ferrari | 63 | 1.15,749 |
|
Huomioita
- Fernando Alonso sai viisi sekuntia lisäaikaa, koska hän esti Valtteri Bottaksen ohitusyritykset vaihtamalla ajolinjaa useammin kuin kerran.
- Lando Norris sai viisi sekuntia lisäaikaa ylinopeudesta varikolla.
Johtokierrokset
Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Lkm. | Kierrokset
|
---|
1 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 8 | 1–8
|
55 | Carlos Sainz | ESP | Ferrari | 11 | 9–19
|
1 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 23 | 20–42
|
55 | Carlos Sainz | ESP | Ferrari | 6 | 43–48
|
1 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 22 | 49–70
|