Britannian GP 2022
Silverstone
Kilpailu 3.7.2022
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
---|
1. | 55 | Carlos Sainz | ESP | Ferrari | 52 | 2.17.50,311 |
|
2. | 11 | Sergio Pérez | MEX | Red Bull-Honda | 52 | 2.17.54,090 | +3,779
|
3. | 44 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 52 | 2.17.56,536 | +6,225
|
4. | 16 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 52 | 2.17.58,857 | +8,546
|
5. | 14 | Fernando Alonso | ESP | Alpine | 52 | 2.17.59,882 | +9,571
|
6. | 4 | Lando Norris | GBR | McLaren-Mercedes | 52 | 2.18.02,254 | +11,943
|
7. | 1 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 52 | 2.18.09,088 | +18,777
|
8. | 47 | Mick Schumacher | GER | Haas-Ferrari | 52 | 2.18.09,306 | +18,995
|
9. | 5 | Sebastian Vettel | GER | Aston Martin-Mercedes | 52 | 2.18.12,666 | +22,355
|
10. | 20 | Kevin Magnussen | DEN | Haas-Ferrari | 52 | 2.18.14,901 | +24,590
|
11. | 18 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin-Mercedes | 52 | 2.18.16,458 | +26,147
|
12. | 6 | Nicholas Latifi | CAN | Williams-Mercedes | 52 | 2.18.22,822 | +32,511
|
13. | 3 | Daniel Ricciardo | AUS | McLaren-Mercedes | 52 | 2.18.23,128 | +32,817
|
14. | 22 | Yuki Tsunoda | JPN | AlphaTauri-Honda | 52 | 2.18.31,221 | +40,910
|
|
---|
K | 31 | Esteban Ocon | FRA | Alpine | 37 | 1.52.21,784 | polttoainepumppu
|
K | 10 | Pierre Gasly | FRA | AlphaTauri-Honda | 26 | 1.35.14,447 | kolari (nro 22)
|
K | 77 | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo-Ferrari | 20 | 1.25.26,385 | vaihteet
|
K | 63 | George Russell | GBR | Mercedes | 0 | – | kolari (nro 10)
|
K | 24 | Guanyu Zhou | CHN | Alfa Romeo-Ferrari | 0 | – | kolari (nro 10)
|
K | 23 | Alexander Albon | THA | Williams-Mercedes | 0 | – | kolari (nro 5)
|
Nopein kierros
|
---|
N | 44 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 52 | 1.30,510 |
|
Huomioita
- Lähtö uusittiin ensimmäisen mutkan kolarien takia. Ensimmäisessä kolarissa olivat George Russell, Pierre Gasly ja Guanyu Zhou ja toisessa kolarissa Alexander Albon, Sebastian Vettel, Esteban Ocon ja Yuki Tsunoda.
- George Russell, Guanyu Zhou ja Alexander Albon keskeyttivät ensimmäisessä lähdössä.
- Uusintalähtö käynnistyi melkein tuntia myöhemmin. Virallisissa tuloksissa ovat mukana myös punaisen lipun aikana takaisin varikolle ajettu kierros, uusi ruudukkoonajokierros ja lämmittelykierros, eli ajanottoa ja kierroslaskentaa ei aloitettu alusta. Uusintalähdöstä eteenpäin ajettiin vain 49 kierrosta eli 288,525 km, joihin voittaja käytti aikaa 1.19.43,432 (217,143 km/t).
Johtokierrokset
Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Lkm. | Kierrokset
|
---|
1 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 1 | 1
|
55 | Carlos Sainz | ESP | Ferrari | 8 | 2–9
|
1 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 3 | 10–12
|
55 | Carlos Sainz | ESP | Ferrari | 8 | 13–20
|
16 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 5 | 21–25
|
44 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 8 | 26–33
|
16 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 5 | 34–38
|
55 | Carlos Sainz | ESP | Ferrari | 1 | 39
|
16 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 3 | 40–42
|
55 | Carlos Sainz | ESP | Ferrari | 10 | 43–52
|