Kanadan GP 2023
Montreal
Kilpailu 18.6.2023
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
---|
1. | 1 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 70 | 1.33.58,348 |
|
2. | 14 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin-Mercedes | 70 | 1.34.07,918 | +9,570
|
3. | 44 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 70 | 1.34.12,516 | +14,168
|
4. | 16 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 70 | 1.34.16,996 | +18,648
|
5. | 55 | Carlos Sainz | ESP | Ferrari | 70 | 1.34.19,888 | +21,540
|
6. | 11 | Sergio Pérez | MEX | Red Bull-Honda | 70 | 1.34.49,376 | +51,028
|
7. | 23 | Alexander Albon | THA | Williams-Mercedes | 70 | 1.34.59,161 | +1.00,813
|
8. | 31 | Esteban Ocon | FRA | Alpine | 70 | 1.35.00,040 | +1.01,692
|
9. | 18 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin-Mercedes | 70 | 1.35.02,750 | +1.04,402
|
10. | 77 | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo-Ferrari | 70 | 1.35.02,780 | +1.04,432
|
11. | 81 | Oscar Piastri | AUS | McLaren-Mercedes | 70 | 1.35.03,449 | +1.05,101
|
12. | 10 | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 70 | 1.35.03,597 | +1.05,249
|
13. | 4 | Lando Norris | GBR | McLaren-Mercedes | 70 | 1.35.06,711 | +1.08,363
|
14. | 22 | Yuki Tsunoda | JPN | AlphaTauri-Honda | 70 | 1.35.11,771 | +1.13,423
|
15. | 27 | Nico Hülkenberg | GER | Haas-Ferrari | 69 | 1.34.15,291 | −1 kierros
|
16. | 24 | Guanyu Zhou | CHN | Alfa Romeo-Ferrari | 69 | 1.34.15,725 | −1 kierros
|
17. | 20 | Kevin Magnussen | DEN | Haas-Ferrari | 69 | 1.35.08,607 | −1 kierros
|
18. | 21 | Nyck de Vries | NED | AlphaTauri-Honda | 69 | 1.35.13,315 | −1 kierros
|
|
---|
K | 63 | George Russell | GBR | Mercedes | 53 | 1.13.07,798 | jarrut
|
K | 2 | Logan Sargeant | USA | Williams-Mercedes | 6 | 8.10,072 | öljyvuoto
|
Nopein kierros
|
---|
N | 11 | Sergio Pérez | MEX | Red Bull-Honda | 70 | 1.14,481 |
|
Huomioita
- Lando Norris sai viisi sekuntia lisäaikaa, koska hän hidasteli liikaa turva-auton aikana.
Johtokierrokset
Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Lkm. | Kierrokset
|
---|
1 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 70 | 1–70
|