Kanadan GP 2023
Montreal
Aika-ajot
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | 1. aika | 2. aika | 3. aika
|
|---|
| 1. | 1 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 1.20,851 | 1.19,092 | 1.25,858
|
| 2. | 14 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin-Mercedes | 1.21,481 | 1.19,776 | 1.27,286
|
| 3. | 44 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 1.21,554 | 1.20,426 | 1.27,627
|
| 4. | 63 | George Russell | GBR | Mercedes | 1.21,798 | 1.20,098 | 1.27,893
|
| 5. | 27 | Nico Hülkenberg | GER | Haas-Ferrari | 1.22,730 | 1.20,305 | 1.27,102
|
| 6. | 31 | Esteban Ocon | FRA | Alpine | 1.22,114 | 1.20,406 | 1.27,945
|
| 7. | 4 | Lando Norris | GBR | McLaren-Mercedes | 1.21,998 | 1.19,347 | 1.28,046
|
| 8. | 81 | Oscar Piastri | AUS | McLaren-Mercedes | 1.22,190 | 1.19,659 | 1.31,349
|
| 9. | 23 | Alexander Albon | THA | Williams-Mercedes | 1.21,938 | 1.18,725 | –
|
| 10. | 16 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 1.21,843 | 1.20,615 | –
|
| 11. | 55 | Carlos Sainz | ESP | Ferrari | 1.22,248 | 1.19,856 | 1.29,294
|
| 12. | 11 | Sergio Pérez | MEX | Red Bull-Honda | 1.22,151 | 1.20,959 | –
|
| 13. | 20 | Kevin Magnussen | DEN | Haas-Ferrari | 1.22,351 | 1.21,678 | –
|
| 14. | 77 | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo-Ferrari | 1.22,332 | 1.21,821 | –
|
| 15. | 10 | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 1.22,886 | – | –
|
| 16. | 18 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin-Mercedes | 1.22,677 | 1.21,484 | –
|
| 17. | 21 | Nyck de Vries | NED | AlphaTauri-Honda | 1.23,137 | – | –
|
| 18. | 2 | Logan Sargeant | USA | Williams-Mercedes | 1.23,337 | – | –
|
| 19. | 22 | Yuki Tsunoda | JPN | AlphaTauri-Honda | 1.22,746 | – | –
|
| 20. | 24 | Guanyu Zhou | CHN | Alfa Romeo-Ferrari | 1.23,342 | – | –
|
| Karsinta-aika 107 % | 1.26,510 | – | –
|
|---|
Huomioita
- Nico Hülkenbergin sijoitusta pudotettiin kolmella, koska hän ajoi liian kovaa punaisten lippujen aikana.
- Carlos Sainzin sijoitusta pudotettiin kolmella, koska hän esti Pierre Gaslya aika-ajon ensimmäisessä osassa.
- Lance Strollin sijoitusta pudotettiin kolmella, koska hän esti Esteban Oconia aika-ajon toisessa osassa.
- Yuki Tsunodan sijoitusta pudotettiin kolmella, koska hän esti Nico Hülkenbergiä aika-ajon ensimmäisessä osassa.