Espanjan GP 2023
Barcelona
Aika-ajot
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | 1. aika | 2. aika | 3. aika
|
---|
1. | 1 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 1.13,615 | 1.12,760 | 1.12,272
|
2. | 55 | Carlos Sainz | ESP | Ferrari | 1.13,411 | 1.12,790 | 1.12,734
|
3. | 4 | Lando Norris | GBR | McLaren-Mercedes | 1.13,295 | 1.12,776 | 1.12,792
|
4. | 44 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 1.12,937 | 1.12,999 | 1.12,818
|
5. | 18 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin-Mercedes | 1.13,766 | 1.13,082 | 1.12,994
|
6. | 31 | Esteban Ocon | FRA | Alpine | 1.13,433 | 1.13,001 | 1.13,083
|
7. | 27 | Nico Hülkenberg | GER | Haas-Ferrari | 1.13,420 | 1.13,283 | 1.13,229
|
8. | 14 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin-Mercedes | 1.13,747 | 1.13,098 | 1.13,507
|
9. | 81 | Oscar Piastri | AUS | McLaren-Mercedes | 1.13,691 | 1.13,059 | 1.13,682
|
10. | 10 | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 1.13,471 | 1.13,186 | 1.12,816
|
11. | 11 | Sergio Pérez | MEX | Red Bull-Honda | 1.13,874 | 1.13,334 | –
|
12. | 63 | George Russell | GBR | Mercedes | 1.13,326 | 1.13,447 | –
|
13. | 24 | Guanyu Zhou | CHN | Alfa Romeo-Ferrari | 1.13,677 | 1.13,521 | –
|
14. | 21 | Nyck de Vries | NED | AlphaTauri-Honda | 1.13,581 | 1.14,083 | –
|
15. | 22 | Yuki Tsunoda | JPN | AlphaTauri-Honda | 1.13,862 | 1.14,477 | –
|
16. | 77 | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo-Ferrari | 1.13,977 | – | –
|
17. | 20 | Kevin Magnussen | DEN | Haas-Ferrari | 1.14,042 | – | –
|
18. | 23 | Alexander Albon | THA | Williams-Mercedes | 1.14,063 | – | –
|
19. | 16 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 1.14,079 | – | –
|
20. | 2 | Logan Sargeant | USA | Williams-Mercedes | 1.14,699 | – | –
|
Karsinta-aika 107 % | 1.18,042 | – | –
|
---|
Huomioita
- Pierre Gaslyn sijoitusta pudotettiin yhteensä kuudella hänen estettyään Carlos Sainzia ja Max Verstappenia aika-ajon ensimmäisessä jaksossa.
- Charles Leclercin sijoitusta pudotettiin 15:llä ylimääräisten voimanlähteen osien käyttöönoton takia.
- Charles Leclerc ja Logan Sargeant joutuivat lähtemään kilpailuun varikolta jousitukseen tehtyjen muutosten takia.