Espanjan GP 2023
Barcelona
Kilpailu 4.6.2023
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
|---|
| 1. | 1 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 66 | 1.27.57,940 |
|
| 2. | 44 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 66 | 1.28.22,030 | +24,090
|
| 3. | 63 | George Russell | GBR | Mercedes | 66 | 1.28.30,329 | +32,389
|
| 4. | 11 | Sergio Pérez | MEX | Red Bull-Honda | 66 | 1.28.33,752 | +35,812
|
| 5. | 55 | Carlos Sainz | ESP | Ferrari | 66 | 1.28.43,638 | +45,698
|
| 6. | 18 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin-Mercedes | 66 | 1.29.01,260 | +1.03,320
|
| 7. | 14 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin-Mercedes | 66 | 1.29.02,067 | +1.04,127
|
| 8. | 31 | Esteban Ocon | FRA | Alpine | 66 | 1.29.07,182 | +1.09,242
|
| 9. | 24 | Guanyu Zhou | CHN | Alfa Romeo-Ferrari | 66 | 1.29.09,818 | +1.11,878
|
| 10. | 10 | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 66 | 1.29.11,470 | +1.13,530
|
| 11. | 16 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 66 | 1.29.12,359 | +1.14,419
|
| 12. | 22 | Yuki Tsunoda | JPN | AlphaTauri-Honda | 66 | 1.29.13,356 | +1.15,416
|
| 13. | 81 | Oscar Piastri | AUS | McLaren-Mercedes | 65 | 1.28.02,215 | −1 kierros
|
| 14. | 21 | Nyck de Vries | NED | AlphaTauri-Honda | 65 | 1.28.03,267 | −1 kierros
|
| 15. | 27 | Nico Hülkenberg | GER | Haas-Ferrari | 65 | 1.28.15,237 | −1 kierros
|
| 16. | 23 | Alexander Albon | THA | Williams-Mercedes | 65 | 1.28.25,648 | −1 kierros
|
| 17. | 4 | Lando Norris | GBR | McLaren-Mercedes | 65 | 1.28.28,330 | −1 kierros
|
| 18. | 20 | Kevin Magnussen | DEN | Haas-Ferrari | 65 | 1.28.36,020 | −1 kierros
|
| 19. | 77 | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo-Ferrari | 65 | 1.28.47,883 | −1 kierros
|
| 20. | 2 | Logan Sargeant | USA | Williams-Mercedes | 65 | 1.28.49,617 | −1 kierros
|
| Nopein kierros
|
|---|
| N | 1 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 61 | 1.16,330 |
|
Huomioita
- Yuki Tsunoda sai viisi sekuntia lisäaikaa kiilattuaan Guanyu Zhoun ulos radalta.
Johtokierrokset
| Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Lkm. | Kierrokset
|
|---|
| 1 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 66 | 1–66
|