Espanjan GP 2022
Barcelona
Kilpailu 22.5.2022
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
|---|
| 1. | 1 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 66 | 1.37.20,475 |
|
| 2. | 11 | Sergio Pérez | MEX | Red Bull-Honda | 66 | 1.37.33,547 | +13,072
|
| 3. | 63 | George Russell | GBR | Mercedes | 66 | 1.37.53,402 | +32,927
|
| 4. | 55 | Carlos Sainz | ESP | Ferrari | 66 | 1.38.05,683 | +45,208
|
| 5. | 44 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 66 | 1.38.15,009 | +54,534
|
| 6. | 77 | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo-Ferrari | 66 | 1.38.20,451 | +59,976
|
| 7. | 31 | Esteban Ocon | FRA | Alpine | 66 | 1.38.35,872 | +1.15,397
|
| 8. | 4 | Lando Norris | GBR | McLaren-Mercedes | 66 | 1.38.43,710 | +1.23,235
|
| 9. | 14 | Fernando Alonso | ESP | Alpine | 65 | 1.37.27,322 | −1 kierros
|
| 10. | 22 | Yuki Tsunoda | JPN | AlphaTauri-Honda | 65 | 1.37.31,120 | −1 kierros
|
| 11. | 5 | Sebastian Vettel | GER | Aston Martin-Mercedes | 65 | 1.37.47,098 | −1 kierros
|
| 12. | 3 | Daniel Ricciardo | AUS | McLaren-Mercedes | 65 | 1.38.00,152 | −1 kierros
|
| 13. | 10 | Pierre Gasly | FRA | AlphaTauri-Honda | 65 | 1.38.01,422 | −1 kierros
|
| 14. | 47 | Mick Schumacher | GER | Haas-Ferrari | 65 | 1.38.03,918 | −1 kierros
|
| 15. | 18 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin-Mercedes | 65 | 1.38.22,806 | −1 kierros
|
| 16. | 6 | Nicholas Latifi | CAN | Williams-Mercedes | 64 | 1.37.24,931 | −2 kierrosta
|
| 17. | 20 | Kevin Magnussen | DEN | Haas-Ferrari | 64 | 1.37.33,131 | −2 kierrosta
|
| 18. | 23 | Alexander Albon | THA | Williams-Mercedes | 64 | 1.38.15,803 | −2 kierrosta
|
|
|
|---|
| K | 24 | Guanyu Zhou | CHN | Alfa Romeo-Ferrari | 28 | 42.55,571 | moottori
|
| K | 16 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 27 | 40.21,658 | turbo
|
| Nopein kierros
|
|---|
| N | 11 | Sergio Pérez | MEX | Red Bull-Honda | 55 | 1.24,108 |
|
Huomioita
- Alexander Albon sai viisi sekuntia lisäaikaa oikaisemisesta.
Johtokierrokset
| Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Lkm. | Kierrokset
|
|---|
| 16 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 26 | 1–26
|
| 63 | George Russell | GBR | Mercedes | 4 | 27–30
|
| 11 | Sergio Pérez | MEX | Red Bull-Honda | 7 | 31–37
|
| 1 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 7 | 38–44
|
| 11 | Sergio Pérez | MEX | Red Bull-Honda | 4 | 45–48
|
| 1 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 18 | 49–66
|