Espanjan GP 2024
Barcelona
Kilpailu 23.6.2024
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
|---|
| 1. | 1 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 66 | 1.28.20,227 |
|
| 2. | 4 | Lando Norris | GBR | McLaren-Mercedes | 66 | 1.28.22,446 | +2,219
|
| 3. | 44 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 66 | 1.28.38,017 | +17,790
|
| 4. | 63 | George Russell | GBR | Mercedes | 66 | 1.28.42,547 | +22,320
|
| 5. | 16 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 66 | 1.28.42,936 | +22,709
|
| 6. | 55 | Carlos Sainz | ESP | Ferrari | 66 | 1.28.51,255 | +31,028
|
| 7. | 81 | Oscar Piastri | AUS | McLaren-Mercedes | 66 | 1.28.53,987 | +33,760
|
| 8. | 11 | Sergio Pérez | MEX | Red Bull-Honda | 66 | 1.29.19,751 | +59,524
|
| 9. | 10 | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 66 | 1.29.22,252 | +1.02,025
|
| 10. | 31 | Esteban Ocon | FRA | Alpine | 66 | 1.29.32,116 | +1.11,889
|
| 11. | 27 | Nico Hülkenberg | GER | Haas-Ferrari | 66 | 1.29.39,442 | +1.19,215
|
| 12. | 14 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin-Mercedes | 65 | 1.28.29,724 | −1 kierros
|
| 13. | 24 | Guanyu Zhou | CHN | Sauber-Ferrari | 65 | 1.28.35,703 | −1 kierros
|
| 14. | 18 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin-Mercedes | 65 | 1.28.45,479 | −1 kierros
|
| 15. | 3 | Daniel Ricciardo | AUS | RB-Honda | 65 | 1.29.04,277 | −1 kierros
|
| 16. | 77 | Valtteri Bottas | FIN | Sauber-Ferrari | 65 | 1.29.13,540 | −1 kierros
|
| 17. | 20 | Kevin Magnussen | DEN | Haas-Ferrari | 65 | 1.29.15,015 | −1 kierros
|
| 18. | 23 | Alexander Albon | THA | Williams-Mercedes | 65 | 1.29.18,376 | −1 kierros
|
| 19. | 22 | Yuki Tsunoda | JPN | RB-Honda | 65 | 1.29.29,131 | −1 kierros
|
| 20. | 2 | Logan Sargeant | USA | Williams-Mercedes | 64 | 1.28.25,093 | −2 kierrosta
|
| Nopein kierros
|
|---|
| N | 4 | Lando Norris | GBR | McLaren-Mercedes | 51 | 1.17,115 |
|
Huomioita
- Nico Hülkenberg ja Yuki Tsunoda saivat viisi sekuntia lisäaikaa ylinopeudesta varikolla.
Johtokierrokset
| Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Lkm. | Kierrokset
|
|---|
| 63 | George Russell | GBR | Mercedes | 2 | 1–2
|
| 1 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 15 | 3–17
|
| 4 | Lando Norris | GBR | McLaren-Mercedes | 6 | 18–23
|
| 1 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 21 | 24–44
|
| 4 | Lando Norris | GBR | McLaren-Mercedes | 3 | 45–47
|
| 1 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 19 | 48–66
|