Espanjan GP 2025
Barcelona
Kilpailu 1.6.2025
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
|---|
| 1. | 81 | Oscar Piastri | AUS | McLaren-Mercedes | 66 | 1.32.57,375 |
|
| 2. | 4 | Lando Norris | GBR | McLaren-Mercedes | 66 | 1.32.59,846 | +2,471
|
| 3. | 16 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 66 | 1.33.07,830 | +10,455
|
| 4. | 63 | George Russell | GBR | Mercedes | 66 | 1.33.08,734 | +11,359
|
| 5. | 27 | Nico Hülkenberg | GER | Sauber-Ferrari | 66 | 1.33.11,023 | +13,648
|
| 6. | 44 | Lewis Hamilton | GBR | Ferrari | 66 | 1.33.12,883 | +15,508
|
| 7. | 6 | Isack Hadjar | FRA | Racing Bulls-Honda | 66 | 1.33.13,397 | +16,022
|
| 8. | 10 | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 66 | 1.33.15,257 | +17,882
|
| 9. | 14 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin-Mercedes | 66 | 1.33.18,939 | +21,564
|
| 10. | 1 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 66 | 1.33.19,201 | +21,826
|
| 11. | 30 | Liam Lawson | NZL | Racing Bulls-Honda | 66 | 1.33.22,907 | +25,532
|
| 12. | 5 | Gabriel Bortoleto | BRA | Sauber-Ferrari | 66 | 1.33.23,371 | +25,996
|
| 13. | 22 | Yuki Tsunoda | JPN | Red Bull-Honda | 66 | 1.33.26,197 | +28,822
|
| 14. | 55 | Carlos Sainz | ESP | Williams-Mercedes | 66 | 1.33.26,684 | +29,309
|
| 15. | 43 | Franco Colapinto | ARG | Alpine | 66 | 1.33.28,756 | +31,381
|
| 16. | 31 | Esteban Ocon | FRA | Haas-Ferrari | 66 | 1.33.29,572 | +32,197
|
| 17. | 87 | Oliver Bearman | GBR | Haas-Ferrari | 66 | 1.33.34,440 | +37,065
|
|
|
|---|
| K | 12 | Andrea Kimi Antonelli | ITA | Mercedes | 53 | 1.12.29,932 | öljynpaine
|
| K | 23 | Alexander Albon | THA | Williams-Mercedes | 27 | 38.23,148 | kolari (nro 30)
|
| Nopein kierros
|
|---|
| N | 81 | Oscar Piastri | AUS | McLaren-Mercedes | 61 | 1.15,743 |
|
Huomioita
- Max Verstappen sai kymmenen sekuntia lisäaikaa tahallisesta kolaroinnista George Russellin kanssa.
- Oliver Bearman sai kymmenen sekuntia lisäaikaa oikaisemisesta.
Johtokierrokset
| Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Lkm. | Kierrokset
|
|---|
| 81 | Oscar Piastri | AUS | McLaren-Mercedes | 22 | 1–22
|
| 1 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 6 | 23–28
|
| 81 | Oscar Piastri | AUS | McLaren-Mercedes | 38 | 29–66
|