Kanadan GP 2025
Montreal
Kilpailu 15.6.2025
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
|---|
| 1. | 63 | George Russell | GBR | Mercedes | 70 | 1.31.52,688 |
|
| 2. | 1 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 70 | 1.31.52,916 | +0,228
|
| 3. | 12 | Andrea Kimi Antonelli | ITA | Mercedes | 70 | 1.31.53,702 | +1,014
|
| 4. | 81 | Oscar Piastri | AUS | McLaren-Mercedes | 70 | 1.31.54,797 | +2,109
|
| 5. | 16 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 70 | 1.31.56,130 | +3,442
|
| 6. | 44 | Lewis Hamilton | GBR | Ferrari | 70 | 1.32.03,401 | +10,713
|
| 7. | 14 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin-Mercedes | 70 | 1.32.03,660 | +10,972
|
| 8. | 27 | Nico Hülkenberg | GER | Sauber-Ferrari | 70 | 1.32.08,052 | +15,364
|
| 9. | 31 | Esteban Ocon | FRA | Haas-Ferrari | 69 | 1.31.54,161 | −1 kierros
|
| 10. | 55 | Carlos Sainz | ESP | Williams-Mercedes | 69 | 1.31.54,574 | −1 kierros
|
| 11. | 87 | Oliver Bearman | GBR | Haas-Ferrari | 69 | 1.31.56,405 | −1 kierros
|
| 12. | 22 | Yuki Tsunoda | JPN | Red Bull-Honda | 69 | 1.31.58,144 | −1 kierros
|
| 13. | 43 | Franco Colapinto | ARG | Alpine | 69 | 1.31.59,706 | −1 kierros
|
| 14. | 5 | Gabriel Bortoleto | BRA | Sauber-Ferrari | 69 | 1.32.00,567 | −1 kierros
|
| 15. | 10 | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 69 | 1.32.00,638 | −1 kierros
|
| 16. | 6 | Isack Hadjar | FRA | Racing Bulls-Honda | 69 | 1.32.01,425 | −1 kierros
|
| 17. | 18 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin-Mercedes | 69 | 1.32.01,751 | −1 kierros
|
| 18. | 4 | Lando Norris | GBR | McLaren-Mercedes | 66 | 1.24.02,470 | kolari (nro 81)
|
|
|
|---|
| K | 30 | Liam Lawson | NZL | Racing Bulls-Honda | 53 | 1.09.16,272 | ylikuumeneminen
|
| K | 23 | Alexander Albon | THA | Williams-Mercedes | 46 | 1.00.03,080 | moottori
|
| Nopein kierros
|
|---|
| N | 63 | George Russell | GBR | Mercedes | 63 | 1.14,119 |
|
Huomioita
- Lando Norris sai viisi sekuntia lisäaikaa kolaroinnista Oscar Piastrin kanssa.
Johtokierrokset
| Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Lkm. | Kierrokset
|
|---|
| 63 | George Russell | GBR | Mercedes | 12 | 1–12
|
| 12 | Andrea Kimi Antonelli | ITA | Mercedes | 1 | 13
|
| 81 | Oscar Piastri | AUS | McLaren-Mercedes | 2 | 14–15
|
| 4 | Lando Norris | GBR | McLaren-Mercedes | 13 | 16–28
|
| 63 | George Russell | GBR | Mercedes | 13 | 29–41
|
| 81 | Oscar Piastri | AUS | McLaren-Mercedes | 3 | 42–44
|
| 4 | Lando Norris | GBR | McLaren-Mercedes | 2 | 45–46
|
| 16 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 6 | 47–52
|
| 63 | George Russell | GBR | Mercedes | 18 | 53–70
|