Kanadan GP 2024
Montreal
Kilpailu 9.6.2024
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
---|
1. | 1 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 70 | 1.45.47,927 |
|
2. | 4 | Lando Norris | GBR | McLaren-Mercedes | 70 | 1.45.51,806 | +3,879
|
3. | 63 | George Russell | GBR | Mercedes | 70 | 1.45.52,244 | +4,317
|
4. | 44 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 70 | 1.45.52,842 | +4,915
|
5. | 81 | Oscar Piastri | AUS | McLaren-Mercedes | 70 | 1.45.58,126 | +10,199
|
6. | 14 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin-Mercedes | 70 | 1.46.05,437 | +17,510
|
7. | 18 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin-Mercedes | 70 | 1.46.11,552 | +23,625
|
8. | 3 | Daniel Ricciardo | AUS | RB-Honda | 70 | 1.46.16,599 | +28,672
|
9. | 10 | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 70 | 1.46.17,948 | +30,021
|
10. | 31 | Esteban Ocon | FRA | Alpine | 70 | 1.46.18,240 | +30,313
|
11. | 27 | Nico Hülkenberg | GER | Haas-Ferrari | 70 | 1.46.18,751 | +30,824
|
12. | 20 | Kevin Magnussen | DEN | Haas-Ferrari | 70 | 1.46.19,180 | +31,253
|
13. | 77 | Valtteri Bottas | FIN | Sauber-Ferrari | 70 | 1.46.28,414 | +40,487
|
14. | 22 | Yuki Tsunoda | JPN | RB-Honda | 70 | 1.46.40,621 | +52,694
|
15. | 24 | Guanyu Zhou | CHN | Sauber-Ferrari | 69 | 1.46.41,455 | −1 kierros
|
|
---|
K | 55 | Carlos Sainz | ESP | Ferrari | 52 | 1.19.48,472 | kolari (nro 23)
|
K | 23 | Alexander Albon | THA | Williams-Mercedes | 52 | 1.19.49,040 | kolari (nro 55)
|
K | 11 | Sergio Pérez | MEX | Red Bull-Honda | 51 | 1.18.30,768 | ulosajo
|
K | 16 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 40 | 1.04.03,308 | moottori
|
K | 2 | Logan Sargeant | USA | Williams-Mercedes | 23 | 36.04,519 | ulosajo
|
Nopein kierros
|
---|
N | 44 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 70 | 1.14,856 |
|
Johtokierrokset
Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Lkm. | Kierrokset
|
---|
63 | George Russell | GBR | Mercedes | 20 | 1–20
|
4 | Lando Norris | GBR | McLaren-Mercedes | 5 | 21–25
|
1 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 19 | 26–44
|
4 | Lando Norris | GBR | McLaren-Mercedes | 3 | 45–47
|
1 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 23 | 48–70
|