Espanjan GP 2025
Barcelona
Aika-ajot
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | 1. aika | 2. aika | 3. aika
|
|---|
| 1. | 81 | Oscar Piastri | AUS | McLaren-Mercedes | 1.12,551 | 1.11,998 | 1.11,546
|
| 2. | 4 | Lando Norris | GBR | McLaren-Mercedes | 1.12,799 | 1.12,056 | 1.11,755
|
| 3. | 1 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 1.12,798 | 1.12,358 | 1.11,848
|
| 4. | 63 | George Russell | GBR | Mercedes | 1.12,806 | 1.12,407 | 1.11,848
|
| 5. | 44 | Lewis Hamilton | GBR | Ferrari | 1.13,058 | 1.12,447 | 1.12,045
|
| 6. | 12 | Andrea Kimi Antonelli | ITA | Mercedes | 1.12,815 | 1.12,585 | 1.12,111
|
| 7. | 16 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 1.13,014 | 1.12,495 | 1.12,131
|
| 8. | 10 | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 1.13,081 | 1.12,611 | 1.12,199
|
| 9. | 6 | Isack Hadjar | FRA | Racing Bulls-Honda | 1.13,139 | 1.12,461 | 1.12,252
|
| 10. | 14 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin-Mercedes | 1.13,102 | 1.12,523 | 1.12,284
|
| 11. | 23 | Alexander Albon | THA | Williams-Mercedes | 1.13,044 | 1.12,641 | –
|
| 12. | 5 | Gabriel Bortoleto | BRA | Sauber-Ferrari | 1.13,045 | 1.12,756 | –
|
| 13. | 30 | Liam Lawson | NZL | Racing Bulls-Honda | 1.13,039 | 1.12,763 | –
|
| – | 18 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin-Mercedes | 1.13,038 | 1.13,058 | –
|
| 14. | 87 | Oliver Bearman | GBR | Haas-Ferrari | 1.13,074 | 1.13,315 | –
|
| 15. | 27 | Nico Hülkenberg | GER | Sauber-Ferrari | 1.13,190 | – | –
|
| 16. | 31 | Esteban Ocon | FRA | Haas-Ferrari | 1.13,201 | – | –
|
| 17. | 55 | Carlos Sainz | ESP | Williams-Mercedes | 1.13,203 | – | –
|
| 18. | 43 | Franco Colapinto | ARG | Alpine | 1.13,334 | – | –
|
| 19. | 22 | Yuki Tsunoda | JPN | Red Bull-Honda | 1.13,385 | – | –
|
| Karsinta-aika 107 % | 1.17,629 | – | –
|
|---|
Huomioita
- Lance Stroll vetäytyi kilpailusta rannekipujen takia.
- Yuki Tsunoda joutui lähtemään kilpailuun varikolta autoon tehtyjen muutosten takia.