Monacon GP 2025
Monaco
Kilpailu 25.5.2025
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
|---|
| 1. | 4 | Lando Norris | GBR | McLaren-Mercedes | 78 | 1.40.33,843 |
|
| 2. | 16 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 78 | 1.40.36,974 | +3,131
|
| 3. | 81 | Oscar Piastri | AUS | McLaren-Mercedes | 78 | 1.40.37,501 | +3,658
|
| 4. | 1 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 78 | 1.40.54,415 | +20,572
|
| 5. | 44 | Lewis Hamilton | GBR | Ferrari | 78 | 1.41.25,230 | +51,387
|
| 6. | 6 | Isack Hadjar | FRA | Racing Bulls-Honda | 77 | 1.41.38,925 | −1 kierros
|
| 7. | 31 | Esteban Ocon | FRA | Haas-Ferrari | 77 | 1.41.39,872 | −1 kierros
|
| 8. | 30 | Liam Lawson | NZL | Racing Bulls-Honda | 77 | 1.41.40,589 | −1 kierros
|
| 9. | 23 | Alexander Albon | THA | Williams-Mercedes | 76 | 1.40.45,712 | −2 kierrosta
|
| 10. | 55 | Carlos Sainz | ESP | Williams-Mercedes | 76 | 1.40.49,075 | −2 kierrosta
|
| 11. | 63 | George Russell | GBR | Mercedes | 76 | 1.41.07,687 | −2 kierrosta
|
| 12. | 87 | Oliver Bearman | GBR | Haas-Ferrari | 76 | 1.41.28,536 | −2 kierrosta
|
| 13. | 43 | Franco Colapinto | ARG | Alpine | 76 | 1.41.30,957 | −2 kierrosta
|
| 14. | 5 | Gabriel Bortoleto | BRA | Sauber-Ferrari | 76 | 1.41.42,267 | −2 kierrosta
|
| 15. | 18 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin-Mercedes | 76 | 1.41.44,238 | −2 kierrosta
|
| 16. | 27 | Nico Hülkenberg | GER | Sauber-Ferrari | 76 | 1.41.45,387 | −2 kierrosta
|
| 17. | 22 | Yuki Tsunoda | JPN | Red Bull-Honda | 76 | 1.41.45,692 | −2 kierrosta
|
| 18. | 12 | Andrea Kimi Antonelli | ITA | Mercedes | 75 | 1.40.42,252 | −3 kierrosta
|
|
|
|---|
| K | 14 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin-Mercedes | 36 | 48.27,102 | moottori
|
| K | 10 | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 7 | 10.57,609 | kolari (nro 22)
|
| Nopein kierros
|
|---|
| N | 4 | Lando Norris | GBR | McLaren-Mercedes | 78 | 1.13,221 |
|
Johtokierrokset
| Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Lkm. | Kierrokset
|
|---|
| 4 | Lando Norris | GBR | McLaren-Mercedes | 18 | 1–18
|
| 16 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 3 | 19–21
|
| 1 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 6 | 22–27
|
| 4 | Lando Norris | GBR | McLaren-Mercedes | 22 | 28–49
|
| 1 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 27 | 50–76
|
| 4 | Lando Norris | GBR | McLaren-Mercedes | 2 | 77–78
|