Kanadan GP 2022
Montreal
Aika-ajot
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | 1. aika | 2. aika | 3. aika
|
---|
1. | 1 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 1.32,219 | 1.23,746 | 1.21,299
|
2. | 14 | Fernando Alonso | ESP | Alpine | 1.32,277 | 1.24,848 | 1.21,944
|
3. | 55 | Carlos Sainz | ESP | Ferrari | 1.32,781 | 1.25,197 | 1.22,096
|
4. | 44 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 1.33,841 | 1.25,543 | 1.22,891
|
5. | 20 | Kevin Magnussen | DEN | Haas-Ferrari | 1.32,957 | 1.26,254 | 1.22,960
|
6. | 47 | Mick Schumacher | GER | Haas-Ferrari | 1.33,707 | 1.25,684 | 1.23,356
|
7. | 31 | Esteban Ocon | FRA | Alpine | 1.33,012 | 1.26,135 | 1.23,529
|
8. | 63 | George Russell | GBR | Mercedes | 1.33,160 | 1.24,950 | 1.23,557
|
9. | 3 | Daniel Ricciardo | AUS | McLaren-Mercedes | 1.33,636 | 1.26,375 | 1.23,749
|
10. | 24 | Guanyu Zhou | CHN | Alfa Romeo-Ferrari | 1.33,692 | 1.26,116 | 1.24,030
|
11. | 77 | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo-Ferrari | 1.33,689 | 1.26,788 | –
|
12. | 23 | Alexander Albon | THA | Williams-Mercedes | 1.34,047 | 1.26,858 | –
|
13. | 11 | Sergio Pérez | MEX | Red Bull-Honda | 1.33,929 | 1.33,127 | –
|
14. | 4 | Lando Norris | GBR | McLaren-Mercedes | 1.34,066 | – | –
|
15. | 10 | Pierre Gasly | FRA | AlphaTauri-Honda | 1.34,492 | – | –
|
16. | 5 | Sebastian Vettel | GER | Aston Martin-Mercedes | 1.34,512 | – | –
|
17. | 18 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin-Mercedes | 1.35,352 | – | –
|
18. | 6 | Nicholas Latifi | CAN | Williams-Mercedes | 1.35,660 | – | –
|
19. | 16 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 1.33,008 | – | –
|
20. | 22 | Yuki Tsunoda | JPN | AlphaTauri-Honda | 1.36,575 | – | –
|
Karsinta-aika 107 % | 1.38,674 | – | –
|
---|
Huomioita
- Charles Leclercin sijoitusta pudotettiin kymmenellä ja vielä muiden taakse ylimääräisten voimanlähteen osien käyttöönoton takia.
- Yuki Tsunodan sijoitus pudotettiin muiden taakse ylimääräisten voimanlähteen osien käyttöönoton takia.