Kanadan GP 2019
Montreal
Aika-ajot
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | 1. aika | 2. aika | 3. aika
|
|---|
| 1. | 5 | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | 1.11,200 | 1.11,142 | 1.10,240
|
| 2. | 44 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 1.11,518 | 1.11,010 | 1.10,446
|
| 3. | 16 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 1.11,214 | 1.11,205 | 1.10,920
|
| 4. | 3 | Daniel Ricciardo | AUS | Renault | 1.11,837 | 1.11,532 | 1.11,071
|
| 5. | 10 | Pierre Gasly | FRA | Red Bull-Honda | 1.12,023 | 1.11,196 | 1.11,079
|
| 6. | 77 | Valtteri Bottas | FIN | Mercedes | 1.11,229 | 1.11,095 | 1.11,101
|
| 7. | 27 | Nico Hülkenberg | GER | Renault | 1.11,720 | 1.11,553 | 1.11,324
|
| 8. | 4 | Lando Norris | GBR | McLaren-Renault | 1.11,780 | 1.11,735 | 1.11,863
|
| 9. | 33 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 1.11,619 | 1.11,800 | –
|
| 10. | 26 | Daniil Kvjat | RUS | Toro Rosso-Honda | 1.11,965 | 1.11,921 | –
|
| 11. | 55 | Carlos Sainz | ESP | McLaren-Renault | 1.11,750 | 1.11,572 | 1.13,981
|
| 12. | 99 | Antonio Giovinazzi | ITA | Alfa Romeo-Ferrari | 1.12,122 | 1.12,136 | –
|
| 13. | 23 | Alexander Albon | THA | Toro Rosso-Honda | 1.12,020 | 1.12,193 | –
|
| 14. | 8 | Romain Grosjean | FRA | Haas-Ferrari | 1.12,109 | – | –
|
| 15. | 11 | Sergio Pérez | MEX | Racing Point-Mercedes | 1.12,197 | – | –
|
| 16. | 7 | Kimi Räikkönen | FIN | Alfa Romeo-Ferrari | 1.12,230 | – | –
|
| 17. | 18 | Lance Stroll | CAN | Racing Point-Mercedes | 1.12,266 | – | –
|
| 18. | 63 | George Russell | GBR | Williams-Mercedes | 1.13,617 | – | –
|
| 19. | 88 | Robert Kubica | POL | Williams-Mercedes | 1.14,393 | – | –
|
| 20. | 20 | Kevin Magnussen | DEN | Haas-Ferrari | 1.12,107 | 1.11,786 | –
|
| Karsinta-aika 107 % | 1.16,184 | – | –
|
|---|
Huomioita
- Carlos Sainzin sijoitusta pudotettiin kolmella, koska hän esti Alexander Albonia aika-ajossa.
- Kevin Magnussen joutui lähtemään kilpailuun varikolta, koska hänen autonsa runko vaihdettiin aika-ajon jälkeen. Hänen sijoitustaan pudotettiin lisäksi kymmenellä ylimääräisen voimanlähteen osan käyttöönoton takia ja viidellä vaihdelaatikon vaihtamisen takia.