Kanadan GP 2019
Montreal
Kilpailu 9.6.2019
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
---|
1. | 44 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 70 | 1.29.07,084 |
|
2. | 5 | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | 70 | 1.29.10,742 | +3,658
|
3. | 16 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 70 | 1.29.11,780 | +4,696
|
4. | 77 | Valtteri Bottas | FIN | Mercedes | 70 | 1.29.58,127 | +51,043
|
5. | 33 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 70 | 1.30.04,739 | +57,655
|
6. | 3 | Daniel Ricciardo | AUS | Renault | 69 | 1.29.10,157 | −1 kierros
|
7. | 27 | Nico Hülkenberg | GER | Renault | 69 | 1.29.10,559 | −1 kierros
|
8. | 10 | Pierre Gasly | FRA | Red Bull-Honda | 69 | 1.29.20,625 | −1 kierros
|
9. | 18 | Lance Stroll | CAN | Racing Point-Mercedes | 69 | 1.29.39,111 | −1 kierros
|
10. | 26 | Daniil Kvjat | RUS | Toro Rosso-Honda | 69 | 1.29.41,599 | −1 kierros
|
11. | 55 | Carlos Sainz | ESP | McLaren-Renault | 69 | 1.29.43,767 | −1 kierros
|
12. | 11 | Sergio Pérez | MEX | Racing Point-Mercedes | 69 | 1.29.51,999 | −1 kierros
|
13. | 99 | Antonio Giovinazzi | ITA | Alfa Romeo-Ferrari | 69 | 1.30.14,968 | −1 kierros
|
14. | 8 | Romain Grosjean | FRA | Haas-Ferrari | 69 | 1.30.16,637 | −1 kierros
|
15. | 7 | Kimi Räikkönen | FIN | Alfa Romeo-Ferrari | 69 | 1.30.17,197 | −1 kierros
|
16. | 63 | George Russell | GBR | Williams-Mercedes | 68 | 1.29.59,792 | −2 kierrosta
|
17. | 20 | Kevin Magnussen | DEN | Haas-Ferrari | 68 | 1.30.08,366 | −2 kierrosta
|
18. | 88 | Robert Kubica | POL | Williams-Mercedes | 67 | 1.29.36,150 | −3 kierrosta
|
|
---|
K | 23 | Alexander Albon | THA | Toro Rosso-Honda | 59 | 1.18.06,403 | kolari (nrot 8 ja 99)
|
K | 4 | Lando Norris | GBR | McLaren-Renault | 8 | 10.46,205 | ripustukset
|
Nopein kierros
|
---|
N | 77 | Valtteri Bottas | FIN | Mercedes | 69 | 1.13,078 |
|
Huomioita
- Sebastian Vettel sai viisi sekuntia lisäaikaa vaarallisesta radalle palaamisesta.
Johtokierrokset
Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Lkm. | Kierrokset
|
---|
5 | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | 25 | 1–25
|
44 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 2 | 26–27
|
16 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 5 | 28–32
|
5 | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | 38 | 33–70
|