Azerbaidžanin GP 2024
Baku
Kilpailu 15.9.2024
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
|---|
| 1. | 81 | Oscar Piastri | AUS | McLaren-Mercedes | 51 | 1.32.58,007 |
|
| 2. | 16 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 51 | 1.33.08,917 | +10,910
|
| 3. | 63 | George Russell | GBR | Mercedes | 51 | 1.33.29,335 | +31,328
|
| 4. | 4 | Lando Norris | GBR | McLaren-Mercedes | 51 | 1.33.34,150 | +36,143
|
| 5. | 1 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 51 | 1.34.15,105 | +1.17,098
|
| 6. | 14 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin-Mercedes | 51 | 1.34.23,475 | +1.25,468
|
| 7. | 23 | Alexander Albon | THA | Williams-Mercedes | 51 | 1.34.25,403 | +1.27,396
|
| 8. | 43 | Franco Colapinto | ARG | Williams-Mercedes | 51 | 1.34.27,548 | +1.29,541
|
| 9. | 44 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 51 | 1.34.30,408 | +1.32,401
|
| 10. | 50 | Oliver Bearman | GBR | Haas-Ferrari | 51 | 1.34.31,134 | +1.33,127
|
| 11. | 27 | Nico Hülkenberg | GER | Haas-Ferrari | 51 | 1.34.31,472 | +1.33,465
|
| 12. | 10 | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 51 | 1.34.55,196 | +1.57,189
|
| 13. | 3 | Daniel Ricciardo | AUS | RB-Honda | 51 | 1.35.24,914 | +2.26,907
|
| 14. | 24 | Guanyu Zhou | CHN | Sauber-Ferrari | 51 | 1.35.26,848 | +2.28,841
|
| 15. | 31 | Esteban Ocon | FRA | Alpine | 50 | 1.33.19,351 | −1 kierros
|
| 16. | 77 | Valtteri Bottas | FIN | Sauber-Ferrari | 50 | 1.33.23,402 | −1 kierros
|
| 17. | 11 | Sergio Pérez | MEX | Red Bull-Honda | 49 | 1.28.41,198 | kolari (nro 55)
|
| 18. | 55 | Carlos Sainz | ESP | Ferrari | 49 | 1.28.41,768 | kolari (nro 11)
|
| 19. | 18 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin-Mercedes | 45 | 1.23.21,080 | jarrut
|
|
|
|---|
| K | 22 | Yuki Tsunoda | JPN | RB-Honda | 14 | 27.02,651 | kolari (nro 18)
|
| Nopein kierros
|
|---|
| N | 4 | Lando Norris | GBR | McLaren-Mercedes | 42 | 1.45,255 |
|
Johtokierrokset
| Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Lkm. | Kierrokset
|
|---|
| 16 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 16 | 1–16
|
| 55 | Carlos Sainz | ESP | Ferrari | 1 | 17
|
| 16 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 2 | 18–19
|
| 81 | Oscar Piastri | AUS | McLaren-Mercedes | 32 | 20–51
|