Miamin GP 2023
Miami
Kilpailu 7.5.2023
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
|---|
| 1. | 1 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 57 | 1.27.38,241 |
|
| 2. | 11 | Sergio Pérez | MEX | Red Bull-Honda | 57 | 1.27.43,625 | +5,384
|
| 3. | 14 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin-Mercedes | 57 | 1.28.04,546 | +26,305
|
| 4. | 63 | George Russell | GBR | Mercedes | 57 | 1.28.11,470 | +33,229
|
| 5. | 55 | Carlos Sainz | ESP | Ferrari | 57 | 1.28.20,752 | +42,511
|
| 6. | 44 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 57 | 1.28.29,490 | +51,249
|
| 7. | 16 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 57 | 1.28.31,229 | +52,988
|
| 8. | 10 | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 57 | 1.28.33,911 | +55,670
|
| 9. | 31 | Esteban Ocon | FRA | Alpine | 57 | 1.28.36,364 | +58,123
|
| 10. | 20 | Kevin Magnussen | DEN | Haas-Ferrari | 57 | 1.28.41,186 | +1.02,945
|
| 11. | 22 | Yuki Tsunoda | JPN | AlphaTauri-Honda | 57 | 1.28.42,550 | +1.04,309
|
| 12. | 18 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin-Mercedes | 57 | 1.28.42,995 | +1.04,754
|
| 13. | 77 | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo-Ferrari | 57 | 1.28.49,878 | +1.11,637
|
| 14. | 23 | Alexander Albon | THA | Williams-Mercedes | 57 | 1.28.51,102 | +1.12,861
|
| 15. | 27 | Nico Hülkenberg | GER | Haas-Ferrari | 57 | 1.28.53,191 | +1.14,950
|
| 16. | 24 | Guanyu Zhou | CHN | Alfa Romeo-Ferrari | 57 | 1.28.56,681 | +1.18,440
|
| 17. | 4 | Lando Norris | GBR | McLaren-Mercedes | 57 | 1.29.05,958 | +1.27,717
|
| 18. | 21 | Nyck de Vries | NED | AlphaTauri-Honda | 57 | 1.29.07,190 | +1.28,949
|
| 19. | 81 | Oscar Piastri | AUS | McLaren-Mercedes | 56 | 1.27.58,751 | −1 kierros
|
| 20. | 2 | Logan Sargeant | USA | Williams-Mercedes | 56 | 1.28.12,629 | −1 kierros
|
| Nopein kierros
|
|---|
| N | 1 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 56 | 1.29,708 |
|
Huomioita
- Carlos Sainz sai viisi sekuntia lisäaikaa ylinopeudesta varikolla.
Johtokierrokset
| Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Lkm. | Kierrokset
|
|---|
| 11 | Sergio Pérez | MEX | Red Bull-Honda | 19 | 1–19
|
| 1 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 26 | 20–45
|
| 11 | Sergio Pérez | MEX | Red Bull-Honda | 2 | 46–47
|
| 1 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 10 | 48–57
|