Saudi-Arabian GP 2023
Jedda
Aika-ajot
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | 1. aika | 2. aika | 3. aika
|
|---|
| 1. | 11 | Sergio Pérez | MEX | Red Bull-Honda | 1.29,244 | 1.28,635 | 1.28,265
|
| 2. | 14 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin-Mercedes | 1.29,298 | 1.28,757 | 1.28,730
|
| 3. | 63 | George Russell | GBR | Mercedes | 1.29,592 | 1.29,132 | 1.28,857
|
| 4. | 55 | Carlos Sainz | ESP | Ferrari | 1.29,411 | 1.28,957 | 1.28,931
|
| 5. | 18 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin-Mercedes | 1.29,335 | 1.28,962 | 1.28,945
|
| 6. | 31 | Esteban Ocon | FRA | Alpine | 1.29,707 | 1.29,255 | 1.29,078
|
| 7. | 44 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 1.29,689 | 1.29,374 | 1.29,223
|
| 8. | 81 | Oscar Piastri | AUS | McLaren-Mercedes | 1.29,706 | 1.29,378 | 1.29,243
|
| 9. | 10 | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 1.29,890 | 1.29,411 | 1.29,357
|
| 10. | 27 | Nico Hülkenberg | GER | Haas-Ferrari | 1.29,547 | 1.29,451 | –
|
| 11. | 24 | Guanyu Zhou | CHN | Alfa Romeo-Ferrari | 1.29,654 | 1.29,461 | –
|
| 12. | 16 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 1.29,376 | 1.28,903 | 1.28,420
|
| 13. | 20 | Kevin Magnussen | DEN | Haas-Ferrari | 1.29,744 | 1.29,634 | –
|
| 14. | 77 | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo-Ferrari | 1.29,929 | 1.29,668 | –
|
| 15. | 1 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 1.28,761 | 1.49,953 | –
|
| 16. | 22 | Yuki Tsunoda | JPN | AlphaTauri-Honda | 1.29,939 | – | –
|
| 17. | 23 | Alexander Albon | THA | Williams-Mercedes | 1.29,994 | – | –
|
| 18. | 21 | Nyck de Vries | NED | AlphaTauri-Honda | 1.30,244 | – | –
|
| 19. | 4 | Lando Norris | GBR | McLaren-Mercedes | 1.30,447 | – | –
|
| 20. | 2 | Logan Sargeant | USA | Williams-Mercedes | 2.08,510 | – | –
|
| Karsinta-aika 107 % | 1.34,974 | – | –
|
|---|
Huomioita
- Charles Leclercin sijoitusta pudotettiin kymmenellä ylimääräisen voimanlähteen osan käyttöönoton takia.