Sakhir
Tiedot
| Maa | Bahrain
|
|---|
| Tyyppi | moottorirata
|
|---|
| Valmistui | 2004
|
|---|
| Pituus | 3 543–6 299 m
|
|---|
| Osakilpailut | 22
|
|---|
| Ensimmäinen | 2004
|
|---|
| Viimeisin | 2025
|
|---|
Kilpailut
| Nro | Vuosi | Pvm. | Osakilpailu | Pituus | Kierr. | Kisapituus
|
|---|
| 1 | 2004 | su 4.4. | Bahrainin GP | 5 417 m | 57 | 308,523 km
|
|---|
| 2 | 2005 | su 3.4. | Bahrainin GP | 5 417 m | 57 | 308,523 km
|
|---|
| 3 | 2006 | su 12.3. | Bahrainin GP | 5 412 m | 57 | 308,238 km
|
|---|
| 4 | 2007 | su 15.4. | Bahrainin GP | 5 412 m | 57 | 308,238 km
|
|---|
| 5 | 2008 | su 6.4. | Bahrainin GP | 5 412 m | 57 | 308,238 km
|
|---|
| 6 | 2009 | su 26.4. | Bahrainin GP | 5 412 m | 57 | 308,238 km
|
|---|
| 7 | 2010 | su 14.3. | Bahrainin GP | 6 299 m | 49 | 308,405 km
|
|---|
| 8 | 2012 | su 22.4. | Bahrainin GP | 5 412 m | 57 | 308,238 km
|
|---|
| 9 | 2013 | su 21.4. | Bahrainin GP | 5 412 m | 57 | 308,238 km
|
|---|
| 10 | 2014 | su 6.4. | Bahrainin GP | 5 412 m | 57 | 308,238 km
|
|---|
| 11 | 2015 | su 19.4. | Bahrainin GP | 5 412 m | 57 | 308,238 km
|
|---|
| 12 | 2016 | su 3.4. | Bahrainin GP | 5 412 m | 57 | 308,238 km
|
|---|
| 13 | 2017 | su 16.4. | Bahrainin GP | 5 412 m | 57 | 308,238 km
|
|---|
| 14 | 2018 | su 8.4. | Bahrainin GP | 5 412 m | 57 | 308,238 km
|
|---|
| 15 | 2019 | su 31.3. | Bahrainin GP | 5 412 m | 57 | 308,238 km
|
|---|
| 16 | 2020 | su 29.11. | Bahrainin GP | 5 412 m | 57 | 308,238 km
|
|---|
| 17 | 2020 | su 6.12. | Sakhirin GP | 3 543 m | 87 | 307,995 km
|
|---|
| 18 | 2021 | su 28.3. | Bahrainin GP | 5 412 m | 56/57 | 302,826 km
|
|---|
| 19 | 2022 | su 20.3. | Bahrainin GP | 5 412 m | 57 | 308,238 km
|
|---|
| 20 | 2023 | su 5.3. | Bahrainin GP | 5 412 m | 57 | 308,238 km
|
|---|
| 21 | 2024 | la 2.3. | Bahrainin GP | 5 412 m | 57 | 308,238 km
|
|---|
| 22 | 2025 | su 13.4. | Bahrainin GP | 5 412 m | 57 | 308,238 km
|
|---|
Voittajat
| Vuosi | Kuljettaja | Kans. | Auto | Keskinopeus
|
|---|
| 2004 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | 208,976 km/t
|
|---|
| 2005 | Fernando Alonso | ESP | Renault | 207,273 km/t
|
|---|
| 2006 | Fernando Alonso | ESP | Renault | 206,018 km/t
|
|---|
| 2007 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 197,887 km/t
|
|---|
| 2008 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 202,974 km/t
|
|---|
| 2009 | Jenson Button | GBR | Brawn-Mercedes | 201,456 km/t
|
|---|
| 2010 | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 186,272 km/t
|
|---|
| 2012 | Sebastian Vettel | GER | Red Bull-Renault | 194,302 km/t
|
|---|
| 2013 | Sebastian Vettel | GER | Red Bull-Renault | 192,632 km/t
|
|---|
| 2014 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 185,476 km/t
|
|---|
| 2015 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 194,478 km/t
|
|---|
| 2016 | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 197,634 km/t
|
|---|
| 2017 | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | 196,979 km/t
|
|---|
| 2018 | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | 200,954 km/t
|
|---|
| 2019 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 196,007 km/t
|
|---|
| 2020 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 102,864 km/t
|
|---|
| 2020 | Sergio Pérez | MEX | Racing Point-Mercedes | 202,513 km/t
|
|---|
| 2021 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 197,355 km/t
|
|---|
| 2022 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 189,568 km/t
|
|---|
| 2023 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 196,861 km/t
|
|---|
| 2024 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 201,581 km/t
|
|---|
| 2025 | Oscar Piastri | AUS | McLaren-Mercedes | 193,339 km/t
|
|---|
Paalupaikat
| Vuosi | Kuljettaja | Kans. | Auto | Keskinopeus
|
|---|
| 2004 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | 216,345 km/t
|
|---|
| 2005 | Fernando Alonso | ESP | Renault | 214,414 km/t
|
|---|
| 2006 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | 213,091 km/t
|
|---|
| 2007 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 210,283 km/t
|
|---|
| 2008 | Robert Kubica | POL | BMW | 209,280 km/t
|
|---|
| 2009 | Jarno Trulli | ITA | Toyota | 208,530 km/t
|
|---|
| 2010 | Sebastian Vettel | GER | Red Bull-Renault | 198,739 km/t
|
|---|
| 2012 | Sebastian Vettel | GER | Red Bull-Renault | 210,806 km/t
|
|---|
| 2013 | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 211,017 km/t
|
|---|
| 2014 | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 209,092 km/t
|
|---|
| 2015 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 210,467 km/t
|
|---|
| 2016 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 217,706 km/t
|
|---|
| 2017 | Valtteri Bottas | FIN | Mercedes | 219,482 km/t
|
|---|
| 2018 | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | 221,505 km/t
|
|---|
| 2019 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 221,737 km/t
|
|---|
| 2020 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 223,267 km/t
|
|---|
| 2020 | Valtteri Bottas | FIN | Mercedes | 238,956 km/t
|
|---|
| 2021 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 218,919 km/t
|
|---|
| 2022 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 215,146 km/t
|
|---|
| 2023 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 217,184 km/t
|
|---|
| 2024 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 218,472 km/t
|
|---|
| 2025 | Oscar Piastri | AUS | McLaren-Mercedes | 216,863 km/t
|
|---|