Bahrainin GP 2019
Sakhir
Kilpailu 31.3.2019
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
|---|
| 1. | 44 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 57 | 1.34.21,295 |
|
| 2. | 77 | Valtteri Bottas | FIN | Mercedes | 57 | 1.34.24,275 | +2,980
|
| 3. | 16 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 57 | 1.34.27,426 | +6,131
|
| 4. | 33 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 57 | 1.34.27,703 | +6,408
|
| 5. | 5 | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | 57 | 1.34.57,363 | +36,068
|
| 6. | 4 | Lando Norris | GBR | McLaren-Renault | 57 | 1.35.07,049 | +45,754
|
| 7. | 7 | Kimi Räikkönen | FIN | Alfa Romeo-Ferrari | 57 | 1.35.08,765 | +47,470
|
| 8. | 10 | Pierre Gasly | FRA | Red Bull-Honda | 57 | 1.35.19,389 | +58,094
|
| 9. | 23 | Alexander Albon | THA | Toro Rosso-Honda | 57 | 1.35.23,992 | +1.02,697
|
| 10. | 11 | Sergio Pérez | MEX | Racing Point-Mercedes | 57 | 1.35.24,991 | +1.03,696
|
| 11. | 99 | Antonio Giovinazzi | ITA | Alfa Romeo-Ferrari | 57 | 1.35.25,894 | +1.04,599
|
| 12. | 26 | Daniil Kvjat | RUS | Toro Rosso-Honda | 56 | 1.34.22,901 | −1 kierros
|
| 13. | 20 | Kevin Magnussen | DEN | Haas-Ferrari | 56 | 1.34.23,842 | −1 kierros
|
| 14. | 18 | Lance Stroll | CAN | Racing Point-Mercedes | 56 | 1.34.41,504 | −1 kierros
|
| 15. | 63 | George Russell | GBR | Williams-Mercedes | 56 | 1.35.21,015 | −1 kierros
|
| 16. | 88 | Robert Kubica | POL | Williams-Mercedes | 55 | 1.34.22,063 | −2 kierrosta
|
| 17. | 27 | Nico Hülkenberg | GER | Renault | 53 | 1.27.03,906 | moottori
|
| 18. | 3 | Daniel Ricciardo | AUS | Renault | 53 | 1.27.16,482 | sähköt
|
| 19. | 55 | Carlos Sainz | ESP | McLaren-Renault | 53 | 1.28.36,140 | vaihteet
|
|
|
|---|
| K | 8 | Romain Grosjean | FRA | Haas-Ferrari | 16 | 27.28,762 | kolari (nro 18)
|
| Nopein kierros
|
|---|
| N | 16 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 38 | 1.33,411 |
|
Huomioita
- Turva-auto lähti viimeisen kerran pois radalta vasta viimeisellä kierroksella.
Johtokierrokset
| Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Lkm. | Kierrokset
|
|---|
| 5 | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | 5 | 1–5
|
| 16 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 8 | 6–13
|
| 5 | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | 1 | 14
|
| 16 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 33 | 15–47
|
| 44 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 10 | 48–57
|