Bahrainin GP 2021
Sakhir
Aika-ajot
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | 1. aika | 2. aika | 3. aika
|
|---|
| 1. | 33 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 1.30,499 | 1.30,318 | 1.28,997
|
| 2. | 44 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 1.30,617 | 1.30,085 | 1.29,385
|
| 3. | 77 | Valtteri Bottas | FIN | Mercedes | 1.31,200 | 1.30,186 | 1.29,586
|
| 4. | 16 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 1.30,691 | 1.30,010 | 1.29,678
|
| 5. | 10 | Pierre Gasly | FRA | AlphaTauri-Honda | 1.30,848 | 1.30,513 | 1.29,809
|
| 6. | 3 | Daniel Ricciardo | AUS | McLaren-Mercedes | 1.30,795 | 1.30,222 | 1.29,927
|
| 7. | 4 | Lando Norris | GBR | McLaren-Mercedes | 1.30,902 | 1.30,099 | 1.29,974
|
| 8. | 55 | Carlos Sainz | ESP | Ferrari | 1.31,653 | 1.30,009 | 1.30,215
|
| 9. | 14 | Fernando Alonso | ESP | Alpine | 1.30,863 | 1.30,595 | 1.30,249
|
| 10. | 18 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin-Mercedes | 1.31,261 | 1.30,624 | 1.30,601
|
| 11. | 11 | Sergio Pérez | MEX | Red Bull-Honda | 1.31,165 | 1.30,659 | –
|
| 12. | 99 | Antonio Giovinazzi | ITA | Alfa Romeo-Ferrari | 1.30,998 | 1.30,708 | –
|
| 13. | 22 | Yuki Tsunoda | JPN | AlphaTauri-Honda | 1.30,607 | 1.31,203 | –
|
| 14. | 7 | Kimi Räikkönen | FIN | Alfa Romeo-Ferrari | 1.31,547 | 1.31,238 | –
|
| 15. | 63 | George Russell | GBR | Williams-Mercedes | 1.31,316 | 1.33,430 | –
|
| 16. | 31 | Esteban Ocon | FRA | Alpine | 1.31,724 | – | –
|
| 17. | 6 | Nicholas Latifi | CAN | Williams-Mercedes | 1.31,936 | – | –
|
| 18. | 47 | Mick Schumacher | GER | Haas-Ferrari | 1.32,449 | – | –
|
| 19. | 9 | Nikita Mazepin | RUS | Haas-Ferrari | 1.33,273 | – | –
|
| 20. | 5 | Sebastian Vettel | GER | Aston Martin-Mercedes | 1.32,056 | – | –
|
| Karsinta-aika 107 % | 1.36,833 | – | –
|
|---|
Huomioita
- Sebastian Vettelin sijoitusta pudotettiin viidellä, koska hän ei huomioinut keltaisia lippuja.
- Sergio Pérez lähti kilpailuun varikolta lämmittelykierroksen aikana ilmenneiden teknisten ongelmien takia.