Imola
Tiedot
| Maa | Italia
|
|---|
| Tyyppi | moottorirata
|
|---|
| Valmistui | 1949
|
|---|
| Pituus | 4 895–5 040 m
|
|---|
| Osakilpailut | 32
|
|---|
| Ensimmäinen | 1980
|
|---|
| Viimeisin | 2025
|
|---|
Kilpailut
| Nro | Vuosi | Pvm. | Osakilpailu | Pituus | Kierr. | Kisapituus
|
|---|
| 1 | 1980 | 14.9. | Italian GP | 5 000 m | 60 | 300,000 km
|
|---|
| 2 | 1981 | 3.5. | San Marinon GP | 5 040 m | 60 | 302,400 km
|
|---|
| 3 | 1982 | 25.4. | San Marinon GP | 5 040 m | 60 | 302,400 km
|
|---|
| 4 | 1983 | 1.5. | San Marinon GP | 5 040 m | 60 | 302,400 km
|
|---|
| 5 | 1984 | 6.5. | San Marinon GP | 5 040 m | 60 | 302,400 km
|
|---|
| 6 | 1985 | 5.5. | San Marinon GP | 5 040 m | 60 | 302,400 km
|
|---|
| 7 | 1986 | 27.4. | San Marinon GP | 5 040 m | 60 | 302,400 km
|
|---|
| 8 | 1987 | 3.5. | San Marinon GP | 5 040 m | 59 | 297,360 km
|
|---|
| 9 | 1988 | 1.5. | San Marinon GP | 5 040 m | 60 | 302,400 km
|
|---|
| 10 | 1989 | 23.4. | San Marinon GP | 5 040 m | 58/61 | 292,320 km
|
|---|
| 11 | 1990 | 13.5. | San Marinon GP | 5 040 m | 61 | 307,440 km
|
|---|
| 12 | 1991 | 28.4. | San Marinon GP | 5 040 m | 61 | 307,440 km
|
|---|
| 13 | 1992 | 17.5. | San Marinon GP | 5 040 m | 60/61 | 302,400 km
|
|---|
| 14 | 1993 | 25.4. | San Marinon GP | 5 040 m | 61 | 307,440 km
|
|---|
| 15 | 1994 | 1.5. | San Marinon GP | 5 040 m | 58/61 | 292,320 km
|
|---|
| 16 | 1995 | 30.4. | San Marinon GP | 4 895 m | 63 | 308,385 km
|
|---|
| 17 | 1996 | 5.5. | San Marinon GP | 4 895 m | 63 | 308,385 km
|
|---|
| 18 | 1997 | 27.4. | San Marinon GP | 4 930 m | 62 | 305,660 km
|
|---|
| 19 | 1998 | 26.4. | San Marinon GP | 4 930 m | 62 | 305,660 km
|
|---|
| 20 | 1999 | 2.5. | San Marinon GP | 4 930 m | 62 | 305,660 km
|
|---|
| 21 | 2000 | 9.4. | San Marinon GP | 4 933 m | 62 | 305,609 km
|
|---|
| 22 | 2001 | 15.4. | San Marinon GP | 4 933 m | 62 | 305,609 km
|
|---|
| 23 | 2002 | 14.4. | San Marinon GP | 4 933 m | 62 | 305,609 km
|
|---|
| 24 | 2003 | 20.4. | San Marinon GP | 4 933 m | 62 | 305,609 km
|
|---|
| 25 | 2004 | 25.4. | San Marinon GP | 4 933 m | 62 | 305,609 km
|
|---|
| 26 | 2005 | 24.4. | San Marinon GP | 4 933 m | 62 | 305,609 km
|
|---|
| 27 | 2006 | 23.4. | San Marinon GP | 4 933 m | 62 | 305,609 km
|
|---|
| 28 | 2020 | 1.11. | Emilia-Romagnan GP | 4 909 m | 63 | 309,049 km
|
|---|
| 29 | 2021 | 18.4. | Emilia-Romagnan GP | 4 909 m | 63 | 309,049 km
|
|---|
| 30 | 2022 | 24.4. | Emilia-Romagnan GP | 4 909 m | 63 | 309,049 km
|
|---|
| 31 | 2024 | 19.5. | Emilia-Romagnan GP | 4 909 m | 63 | 309,049 km
|
|---|
| 32 | 2025 | 18.5. | Emilia-Romagnan GP | 4 909 m | 63 | 309,049 km
|
|---|
Voittajat
| Vuosi | Kuljettaja | Kans. | Auto | Keskinopeus
|
|---|
| 1980 | Nelson Piquet | BRA | Brabham-Ford | 183,43 km/t
|
|---|
| 1981 | Nelson Piquet | BRA | Brabham-Ford | 162,87 km/t
|
|---|
| 1982 | Didier Pironi | FRA | Ferrari | 187,732 km/t
|
|---|
| 1983 | Patrick Tambay | FRA | Ferrari | 185,380 km/t
|
|---|
| 1984 | Alain Prost | FRA | McLaren-TAG | 187,254 km/t
|
|---|
| 1985 | Elio de Angelis | ITA | Lotus-Renault | 191,798 km/t
|
|---|
| 1986 | Alain Prost | FRA | McLaren-TAG | 196,207 km/t
|
|---|
| 1987 | Nigel Mansell | GBR | Williams-Honda | 195,200 km/t
|
|---|
| 1988 | Ayrton Senna | BRA | McLaren-Honda | 195,754 km/t
|
|---|
| 1989 | Ayrton Senna | BRA | McLaren-Honda | 201,938 km/t
|
|---|
| 1990 | Riccardo Patrese | ITA | Williams-Renault | 202,875 km/t
|
|---|
| 1991 | Ayrton Senna | BRA | McLaren-Honda | 195,726 km/t
|
|---|
| 1992 | Nigel Mansell | GBR | Williams-Renault | 204,595 km/t
|
|---|
| 1993 | Alain Prost | FRA | Williams-Renault | 197,625 km/t
|
|---|
| 1994 | Michael Schumacher | GER | Benetton-Ford | 198,233 km/t
|
|---|
| 1995 | Damon Hill | GBR | Williams-Renault | 181,922 km/t
|
|---|
| 1996 | Damon Hill | GBR | Williams-Renault | 193,879 km/t
|
|---|
| 1997 | Heinz-Harald Frentzen | GER | Williams-Renault | 201,509 km/t
|
|---|
| 1998 | David Coulthard | GBR | McLaren-Mercedes | 194,255 km/t
|
|---|
| 1999 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | 195,629 km/t
|
|---|
| 2000 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | 200,043 km/t
|
|---|
| 2001 | Ralf Schumacher | GER | Williams-BMW | 202,062 km/t
|
|---|
| 2002 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | 205,613 km/t
|
|---|
| 2003 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | 207,895 km/t
|
|---|
| 2004 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | 212,405 km/t
|
|---|
| 2005 | Fernando Alonso | ESP | Renault | 209,085 km/t
|
|---|
| 2006 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | 201,261 km/t
|
|---|
| 2020 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 209,428 km/t
|
|---|
| 2021 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 151,276 km/t
|
|---|
| 2022 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 201,262 km/t
|
|---|
| 2024 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 217,077 km/t
|
|---|
| 2025 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 202,537 km/t
|
|---|
Paalupaikat
| Vuosi | Kuljettaja | Kans. | Auto | Keskinopeus
|
|---|
| 1980 | René Arnoux | FRA | Renault | 191,513 km/t
|
|---|
| 1981 | Gilles Villeneuve | CAN | Ferrari | 191,953 km/t
|
|---|
| 1982 | René Arnoux | FRA | Renault | 202,127 km/t
|
|---|
| 1983 | René Arnoux | FRA | Ferrari | 198,864 km/t
|
|---|
| 1984 | Nelson Piquet | BRA | Brabham-BMW | 204,977 km/t
|
|---|
| 1985 | Ayrton Senna | BRA | Lotus-Renault | 207,770 km/t
|
|---|
| 1986 | Ayrton Senna | BRA | Lotus-Renault | 213,333 km/t
|
|---|
| 1987 | Ayrton Senna | BRA | Lotus-Honda | 211,404 km/t
|
|---|
| 1988 | Ayrton Senna | BRA | McLaren-Honda | 208,197 km/t
|
|---|
| 1989 | Ayrton Senna | BRA | McLaren-Honda | 210,952 km/t
|
|---|
| 1990 | Ayrton Senna | BRA | McLaren-Honda | 218,024 km/t
|
|---|
| 1991 | Ayrton Senna | BRA | McLaren-Honda | 221,600 km/t
|
|---|
| 1992 | Nigel Mansell | GBR | Williams-Renault | 221,695 km/t
|
|---|
| 1993 | Alain Prost | FRA | Williams-Renault | 221,079 km/t
|
|---|
| 1994 | Ayrton Senna | BRA | Williams-Renault | 222,494 km/t
|
|---|
| 1995 | Michael Schumacher | GER | Benetton-Renault | 201,915 km/t
|
|---|
| 1996 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | 202,808 km/t
|
|---|
| 1997 | Jacques Villeneuve | CAN | Williams-Renault | 213,053 km/t
|
|---|
| 1998 | David Coulthard | GBR | McLaren-Mercedes | 206,436 km/t
|
|---|
| 1999 | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | 205,507 km/t
|
|---|
| 2000 | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | 209,632 km/t
|
|---|
| 2001 | David Coulthard | GBR | McLaren-Mercedes | 213,822 km/t
|
|---|
| 2002 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | 218,998 km/t
|
|---|
| 2003 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | 215,710 km/t
|
|---|
| 2004 | Jenson Button | GBR | BAR-Honda | 222,672 km/t
|
|---|
| 2005 | Kimi Räikkönen | FIN | McLaren-Mercedes | 218,059 km/t
|
|---|
| 2006 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | 214,491 km/t
|
|---|
| 2020 | Valtteri Bottas | FIN | Mercedes | 240,084 km/t
|
|---|
| 2021 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 237,497 km/t
|
|---|
| 2022 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 201,316 km/t
|
|---|
| 2024 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 236,432 km/t
|
|---|
| 2025 | Oscar Piastri | AUS | McLaren-Mercedes | 236,673 km/t
|
|---|