San Marinon GP 1990
Imola
Aika-ajot
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Aika | Ero
|
|---|
| 1. | 27 | Ayrton Senna | BRA | McLaren-Honda | G | 1.23,220 |
|
| 2. | 28 | Gerhard Berger | AUT | McLaren-Honda | G | 1.23,781 | +0,561
|
| 3. | 6 | Riccardo Patrese | ITA | Williams-Renault | G | 1.24,444 | +1,224
|
| 4. | 5 | Thierry Boutsen | BEL | Williams-Renault | G | 1.25,039 | +1,819
|
| 5. | 2 | Nigel Mansell | GBR | Ferrari | G | 1.25,095 | +1,875
|
| 6. | 1 | Alain Prost | FRA | Ferrari | G | 1.25,179 | +1,959
|
| 7. | 4 | Jean Alesi | FRA | Tyrrell-Ford | P | 1.25,230 | +2,010
|
| 8. | 20 | Nelson Piquet | BRA | Benetton-Ford | G | 1.25,761 | +2,541
|
| 9. | 19 | Alessandro Nannini | ITA | Benetton-Ford | G | 1.26,042 | +2,822
|
| – | 23 | Pierluigi Martini | ITA | Minardi-Ford | P | 1.26,466 | +3,246
|
| 10. | 11 | Derek Warwick | GBR | Lotus-Lamborghini | G | 1.26,682 | +3,462
|
| 11. | 12 | Martin Donnelly | GBR | Lotus-Lamborghini | G | 1.26,714 | +3,494
|
| 12. | 15 | Maurício Gugelmin | BRA | Leyton House-Judd | G | 1.26,836 | +3,616
|
| 13. | 29 | Éric Bernard | FRA | Lola-Lamborghini | G | 1.26,838 | +3,618
|
| 14. | 8 | Stefano Modena | ITA | Brabham-Judd | P | 1.27,008 | +3,788
|
| 15. | 30 | Aguri Suzuki | JPN | Lola-Lamborghini | G | 1.27,068 | +3,848
|
| 16. | 26 | Philippe Alliot | FRA | Ligier-Ford | G | 1.27,214 | +3,994
|
| 17. | 22 | Andrea de Cesaris | ITA | Dallara-Ford | P | 1.27,217 | +3,997
|
| 18. | 16 | Ivan Capelli | ITA | Leyton House-Judd | G | 1.27,521 | +4,301
|
| 19. | 3 | Satoru Nakajima | JPN | Tyrrell-Ford | P | 1.27,532 | +4,312
|
| 20. | 25 | Nicola Larini | ITA | Ligier-Ford | G | 1.27,564 | +4,344
|
| 21. | 21 | Emanuele Pirro | ITA | Dallara-Ford | P | 1.27,613 | +4,393
|
| 22. | 14 | Olivier Grouillard | FRA | Osella-Ford | P | 1.28,009 | +4,789
|
| 23. | 35 | Gregor Foitek | SUI | Onyx-Ford | G | 1.28,111 | +4,891
|
| 24. | 33 | Roberto Moreno | BRA | Eurobrun-Judd | P | 1.28,603 | +5,383
|
| 25. | 36 | Jyrki Järvilehto | FIN | Onyx-Ford | G | 1.28,625 | +5,405
|
| 26. | 24 | Paolo Barilla | ITA | Minardi-Ford | P | 1.28,667 | +5,447
|
| Karsiutuneet
|
|---|
| 27. | 10 | Alex Caffi | ITA | Arrows-Ford | G | 1.28,699 | +5,479
|
| 28. | 9 | Michele Alboreto | ITA | Arrows-Ford | G | 1.28,797 | +5,577
|
| 29. | 7 | David Brabham | AUS | Brabham-Judd | P | 1.31,282 | +8,062
|
Huomioita
- Pierluigi Martini loukkaantui perjantaina ja vetäytyi kilpailusta.
Esikarsinta
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Aika | Ero
|
|---|
| 1. | 29 | Éric Bernard | FRA | Lola-Lamborghini | G | 1.26,475 |
|
| 2. | 30 | Aguri Suzuki | JPN | Lola-Lamborghini | G | 1.27,344 | +0,869
|
| 3. | 14 | Olivier Grouillard | FRA | Osella-Ford | P | 1.28,155 | +1,680
|
| 4. | 33 | Roberto Moreno | BRA | Eurobrun-Judd | P | 1.28,178 | +1,703
|
| Esikarsiutuneet
|
|---|
| 5. | 31 | Bertrand Gachot | BEL | Coloni-Subaru | G | 1.33,554 | +7,079
|
| 6. | 34 | Claudio Langes | ITA | Eurobrun-Judd | P | 1.34,272 | +7,797
|
| 7. | 39 | Bruno Giacomelli | ITA | Life | G | 7.16,212 | +5.49,737
|
| 8. | 17 | Gabriele Tarquini | ITA | AGS-Ford | G | – | –
|