Monacon GP 1990
Monaco
Aika-ajot
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Aika | Ero
|
|---|
| 1. | 27 | Ayrton Senna | BRA | McLaren-Honda | G | 1.21,314 |
|
| 2. | 1 | Alain Prost | FRA | Ferrari | G | 1.21,776 | +0,462
|
| 3. | 4 | Jean Alesi | FRA | Tyrrell-Ford | P | 1.21,801 | +0,487
|
| 4. | 6 | Riccardo Patrese | ITA | Williams-Renault | G | 1.22,026 | +0,712
|
| 5. | 28 | Gerhard Berger | AUT | McLaren-Honda | G | 1.22,682 | +1,368
|
| 6. | 5 | Thierry Boutsen | BEL | Williams-Renault | G | 1.22,691 | +1,377
|
| 7. | 2 | Nigel Mansell | GBR | Ferrari | G | 1.22,733 | +1,419
|
| 8. | 23 | Pierluigi Martini | ITA | Minardi-Ford | P | 1.23,149 | +1,835
|
| 9. | 21 | Emanuele Pirro | ITA | Dallara-Ford | P | 1.23,494 | +2,180
|
| 10. | 20 | Nelson Piquet | BRA | Benetton-Ford | G | 1.23,566 | +2,252
|
| 11. | 12 | Martin Donnelly | GBR | Lotus-Lamborghini | G | 1.23,600 | +2,286
|
| 12. | 22 | Andrea de Cesaris | ITA | Dallara-Ford | P | 1.23,613 | +2,299
|
| 13. | 11 | Derek Warwick | GBR | Lotus-Lamborghini | G | 1.23,656 | +2,342
|
| 14. | 8 | Stefano Modena | ITA | Brabham-Judd | P | 1.23,920 | +2,606
|
| 15. | 30 | Aguri Suzuki | JPN | Lola-Lamborghini | G | 1.24,023 | +2,709
|
| 16. | 19 | Alessandro Nannini | ITA | Benetton-Ford | G | 1.24,139 | +2,825
|
| 17. | 25 | Nicola Larini | ITA | Ligier-Ford | G | 1.24,206 | +2,892
|
| 18. | 26 | Philippe Alliot | FRA | Ligier-Ford | G | 1.24,294 | +2,980
|
| 19. | 24 | Paolo Barilla | ITA | Minardi-Ford | P | 1.24,334 | +3,020
|
| 20. | 35 | Gregor Foitek | SUI | Onyx-Ford | G | 1.24,367 | +3,053
|
| 21. | 3 | Satoru Nakajima | JPN | Tyrrell-Ford | P | 1.24,371 | +3,057
|
| 22. | 10 | Alex Caffi | ITA | Arrows-Ford | G | 1.25,000 | +3,686
|
| 23. | 16 | Ivan Capelli | ITA | Leyton House-Judd | G | 1.25,020 | +3,706
|
| 24. | 29 | Éric Bernard | FRA | Lola-Lamborghini | G | 1.25,398 | +4,084
|
| 25. | 7 | David Brabham | AUS | Brabham-Judd | P | 1.25,420 | +4,106
|
| 26. | 36 | Jyrki Järvilehto | FIN | Onyx-Ford | G | 1.25,508 | +4,194
|
| Karsiutuneet
|
|---|
| 27. | 9 | Michele Alboreto | ITA | Arrows-Ford | G | 1.25,622 | +4,308
|
| 28. | 14 | Olivier Grouillard | FRA | Osella-Ford | P | 1.25,785 | +4,471
|
| 29. | 15 | Maurício Gugelmin | BRA | Leyton House-Judd | G | 1.26,192 | +4,878
|
| 30. | 33 | Roberto Moreno | BRA | Eurobrun-Judd | P | 1.26,604 | +5,290
|
Esikarsinta
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Aika | Ero
|
|---|
| 1. | 29 | Éric Bernard | FRA | Lola-Lamborghini | G | 1.27,134 |
|
| 2. | 30 | Aguri Suzuki | JPN | Lola-Lamborghini | G | 1.27,548 | +0,414
|
| 3. | 14 | Olivier Grouillard | FRA | Osella-Ford | P | 1.27,938 | +0,804
|
| 4. | 33 | Roberto Moreno | BRA | Eurobrun-Judd | P | 1.28,295 | +1,161
|
| Esikarsiutuneet
|
|---|
| 5. | 17 | Gabriele Tarquini | ITA | AGS-Ford | G | 1.28,677 | +1,543
|
| 6. | 18 | Yannick Dalmas | FRA | AGS-Ford | G | 1.30,511 | +3,377
|
| 7. | 34 | Claudio Langes | ITA | Eurobrun-Judd | P | 1.33,195 | +6,061
|
| 8. | 31 | Bertrand Gachot | BEL | Coloni-Subaru | G | 1.39,295 | +12,161
|
| 9. | 39 | Bruno Giacomelli | ITA | Life | G | 1.41,187 | +14,053
|