Monacon GP 1989
Monaco
Aika-ajot
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Aika | Ero
|
|---|
| 1. | 1 | Ayrton Senna | BRA | McLaren-Honda | G | 1.22,308 |
|
| 2. | 2 | Alain Prost | FRA | McLaren-Honda | G | 1.23,456 | +1,148
|
| 3. | 5 | Thierry Boutsen | BEL | Williams-Renault | G | 1.24,332 | +2,024
|
| 4. | 7 | Martin Brundle | GBR | Brabham-Judd | P | 1.24,580 | +2,272
|
| 5. | 27 | Nigel Mansell | GBR | Ferrari | G | 1.24,735 | +2,427
|
| 6. | 9 | Derek Warwick | GBR | Arrows-Ford | G | 1.24,791 | +2,483
|
| 7. | 6 | Riccardo Patrese | ITA | Williams-Renault | G | 1.25,021 | +2,713
|
| 8. | 8 | Stefano Modena | ITA | Brabham-Judd | P | 1.25,086 | +2,778
|
| 9. | 21 | Alex Caffi | ITA | Dallara-Ford | P | 1.25,481 | +3,173
|
| 10. | 22 | Andrea de Cesaris | ITA | Dallara-Ford | P | 1.25,515 | +3,207
|
| 11. | 23 | Pierluigi Martini | ITA | Minardi-Ford | P | 1.26,288 | +3,980
|
| 12. | 4 | Michele Alboreto | ITA | Tyrrell-Ford | G | 1.26,388 | +4,080
|
| 13. | 40 | Gabriele Tarquini | ITA | AGS-Ford | G | 1.26,422 | +4,114
|
| 14. | 15 | Maurício Gugelmin | BRA | March-Judd | G | 1.26,522 | +4,214
|
| 15. | 19 | Alessandro Nannini | ITA | Benetton-Ford | G | 1.26,599 | +4,291
|
| 16. | 26 | Olivier Grouillard | FRA | Ligier-Ford | G | 1.26,792 | +4,484
|
| 17. | 30 | Philippe Alliot | FRA | Lola-Lamborghini | G | 1.26,857 | +4,549
|
| 18. | 32 | Pierre-Henri Raphanel | FRA | Coloni-Ford | P | 1.27,011 | +4,703
|
| 19. | 11 | Nelson Piquet | BRA | Lotus-Judd | G | 1.27,046 | +4,738
|
| 20. | 10 | Eddie Cheever | USA | Arrows-Ford | G | 1.27,117 | +4,809
|
| 21. | 25 | René Arnoux | FRA | Ligier-Ford | G | 1.27,182 | +4,874
|
| 22. | 16 | Ivan Capelli | ITA | March-Judd | G | 1.27,302 | +4,994
|
| 23. | 3 | Jonathan Palmer | GBR | Tyrrell-Ford | G | 1.27,452 | +5,144
|
| 24. | 20 | Johnny Herbert | GBR | Benetton-Ford | G | 1.27,706 | +5,398
|
| 25. | 31 | Roberto Moreno | BRA | Coloni-Ford | P | 1.27,721 | +5,413
|
| 26. | 24 | Luis Pérez-Sala | ESP | Minardi-Ford | P | 1.27,786 | +5,478
|
| Karsiutuneet
|
|---|
| 27. | 38 | Christian Danner | GER | Rial-Ford | G | 1.27,910 | +5,602
|
| 28. | 29 | Yannick Dalmas | FRA | Lola-Lamborghini | G | 1.27,946 | +5,638
|
| 29. | 12 | Satoru Nakajima | JPN | Lotus-Judd | G | 1.28,419 | +6,111
|
Esikarsinta
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Aika | Ero
|
|---|
| 1. | 8 | Stefano Modena | ITA | Brabham-Judd | P | 1.26,957 |
|
| 2. | 21 | Alex Caffi | ITA | Dallara-Ford | P | 1.27,098 | +0,141
|
| 3. | 32 | Pierre-Henri Raphanel | FRA | Coloni-Ford | P | 1.27,590 | +0,633
|
| 4. | 7 | Martin Brundle | GBR | Brabham-Judd | P | 1.27,774 | +0,817
|
| Esikarsiutuneet
|
|---|
| 5. | 18 | Piercarlo Ghinzani | ITA | Osella-Ford | P | 1.27,795 | +0,838
|
| 6. | 36 | Stefan Johansson | SWE | Onyx-Ford | G | 1.27,821 | +0,864
|
| 7. | 17 | Nicola Larini | ITA | Osella-Ford | P | 1.28,555 | +1,598
|
| 8. | 34 | Bernd Schneider | GER | Zakspeed-Yamaha | P | 1.28,610 | +1,653
|
| 9. | 37 | Bertrand Gachot | BEL | Onyx-Ford | G | 1.28,897 | +1,940
|
| 10. | 33 | Gregor Foitek | SUI | Eurobrun-Judd | P | 1.29,423 | +2,466
|
| 11. | 39 | Volker Weidler | GER | Rial-Ford | G | 1.29,498 | +2,541
|
| 12. | 35 | Aguri Suzuki | JPN | Zakspeed-Yamaha | P | 1.30,528 | +3,571
|
| 13. | 41 | Joachim Winkelhock | GER | AGS-Ford | G | 1.32,274 | +5,317
|