Meksikon GP 1989
México
Aika-ajot
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Aika | Ero
|
|---|
| 1. | 1 | Ayrton Senna | BRA | McLaren-Honda | G | 1.17,786 |
|
| 2. | 2 | Alain Prost | FRA | McLaren-Honda | G | 1.18,773 | +0,987
|
| 3. | 27 | Nigel Mansell | GBR | Ferrari | G | 1.19,137 | +1,351
|
| 4. | 16 | Ivan Capelli | ITA | March-Judd | G | 1.19,337 | +1,551
|
| 5. | 6 | Riccardo Patrese | ITA | Williams-Renault | G | 1.19,656 | +1,870
|
| 6. | 28 | Gerhard Berger | AUT | Ferrari | G | 1.19,835 | +2,049
|
| 7. | 4 | Michele Alboreto | ITA | Tyrrell-Ford | G | 1.20,066 | +2,280
|
| 8. | 5 | Thierry Boutsen | BEL | Williams-Renault | G | 1.20,234 | +2,448
|
| 9. | 8 | Stefano Modena | ITA | Brabham-Judd | P | 1.20,505 | +2,719
|
| 10. | 9 | Derek Warwick | GBR | Arrows-Ford | G | 1.20,601 | +2,815
|
| 11. | 26 | Olivier Grouillard | FRA | Ligier-Ford | G | 1.20,859 | +3,073
|
| 12. | 22 | Andrea de Cesaris | ITA | Dallara-Ford | P | 1.20,873 | +3,087
|
| 13. | 19 | Alessandro Nannini | ITA | Benetton-Ford | G | 1.20,888 | +3,102
|
| 14. | 3 | Jonathan Palmer | GBR | Tyrrell-Ford | G | 1.20,888 | +3,102
|
| 15. | 12 | Satoru Nakajima | JPN | Lotus-Judd | G | 1.20,943 | +3,157
|
| 16. | 30 | Philippe Alliot | FRA | Lola-Lamborghini | G | 1.21,031 | +3,245
|
| 17. | 40 | Gabriele Tarquini | ITA | AGS-Ford | G | 1.21,031 | +3,245
|
| 18. | 20 | Johnny Herbert | GBR | Benetton-Ford | G | 1.21,105 | +3,319
|
| 19. | 21 | Alex Caffi | ITA | Dallara-Ford | P | 1.21,139 | +3,353
|
| 20. | 7 | Martin Brundle | GBR | Brabham-Judd | P | 1.21,217 | +3,431
|
| 21. | 36 | Stefan Johansson | SWE | Onyx-Ford | G | 1.21,358 | +3,572
|
| 22. | 23 | Pierluigi Martini | ITA | Minardi-Ford | P | 1.21,471 | +3,685
|
| 23. | 38 | Christian Danner | GER | Rial-Ford | G | 1.21,696 | +3,910
|
| 24. | 10 | Eddie Cheever | USA | Arrows-Ford | G | 1.21,716 | +3,930
|
| 25. | 25 | René Arnoux | FRA | Ligier-Ford | G | 1.21,830 | +4,044
|
| 26. | 11 | Nelson Piquet | BRA | Lotus-Judd | G | 1.21,831 | +4,045
|
| Karsiutuneet
|
|---|
| 27. | 24 | Luis Pérez-Sala | ESP | Minardi-Ford | P | 1.21,935 | +4,149
|
| 28. | 15 | Maurício Gugelmin | BRA | March-Judd | G | 1.22,081 | +4,295
|
| 29. | 29 | Yannick Dalmas | FRA | Lola-Lamborghini | G | 1.25,651 | +7,865
|
| 30. | 31 | Roberto Moreno | BRA | Coloni-Ford | P | 3.34,095 | +2.16,309
|
Huomioita
- Ivan Capelli lähti toiseen lähtöön varikolta.
Esikarsinta
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Aika | Ero
|
|---|
| 1. | 7 | Martin Brundle | GBR | Brabham-Judd | P | 1.21,770 |
|
| 2. | 8 | Stefano Modena | ITA | Brabham-Judd | P | 1.22,211 | +0,441
|
| 3. | 21 | Alex Caffi | ITA | Dallara-Ford | P | 1.22,876 | +1,106
|
| 4. | 36 | Stefan Johansson | SWE | Onyx-Ford | G | 1.23,288 | +1,518
|
| Esikarsiutuneet
|
|---|
| 5. | 37 | Bertrand Gachot | BEL | Onyx-Ford | G | 1.23,752 | +1,982
|
| 6. | 33 | Gregor Foitek | SUI | Eurobrun-Judd | P | 1.24,351 | +2,581
|
| 7. | 17 | Nicola Larini | ITA | Osella-Ford | P | 1.24,392 | +2,622
|
| 8. | 39 | Volker Weidler | GER | Rial-Ford | G | 1.24,966 | +3,196
|
| 9. | 34 | Bernd Schneider | GER | Zakspeed-Yamaha | P | 1.25,418 | +3,648
|
| 10. | 35 | Aguri Suzuki | JPN | Zakspeed-Yamaha | P | 1.25,658 | +3,888
|
| 11. | 18 | Piercarlo Ghinzani | ITA | Osella-Ford | P | 1.26,065 | +4,295
|
| 12. | 41 | Joachim Winkelhock | GER | AGS-Ford | G | 1.26,754 | +4,984
|
| 13. | 32 | Pierre-Henri Raphanel | FRA | Coloni-Ford | P | 1.34,357 | +12,587
|
Huomioita
- Joidenkin lähteiden mukaan Piercarlo Ghinzani olisi hylätty, koska hän ei pysähtynyt punnitukseen.