Yhdysvaltain GP 1989
Phoenix
Aika-ajot
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Aika | Ero
|
|---|
| 1. | 1 | Ayrton Senna | BRA | McLaren-Honda | G | 1.30,108 |
|
| 2. | 2 | Alain Prost | FRA | McLaren-Honda | G | 1.31,517 | +1,409
|
| 3. | 19 | Alessandro Nannini | ITA | Benetton-Ford | G | 1.31,799 | +1,691
|
| 4. | 27 | Nigel Mansell | GBR | Ferrari | G | 1.31,927 | +1,819
|
| 5. | 7 | Martin Brundle | GBR | Brabham-Judd | P | 1.31,960 | +1,852
|
| 6. | 21 | Alex Caffi | ITA | Dallara-Ford | P | 1.32,160 | +2,052
|
| 7. | 8 | Stefano Modena | ITA | Brabham-Judd | P | 1.32,286 | +2,178
|
| 8. | 28 | Gerhard Berger | AUT | Ferrari | G | 1.32,364 | +2,256
|
| 9. | 4 | Michele Alboreto | ITA | Tyrrell-Ford | G | 1.32,491 | +2,383
|
| 10. | 9 | Derek Warwick | GBR | Arrows-Ford | G | 1.32,492 | +2,384
|
| 11. | 16 | Ivan Capelli | ITA | March-Judd | G | 1.32,493 | +2,385
|
| 12. | 30 | Philippe Alliot | FRA | Lola-Lamborghini | G | 1.32,562 | +2,454
|
| 13. | 22 | Andrea de Cesaris | ITA | Dallara-Ford | P | 1.32,649 | +2,541
|
| 14. | 6 | Riccardo Patrese | ITA | Williams-Renault | G | 1.32,795 | +2,687
|
| 15. | 23 | Pierluigi Martini | ITA | Minardi-Ford | P | 1.33,031 | +2,923
|
| 16. | 5 | Thierry Boutsen | BEL | Williams-Renault | G | 1.33,044 | +2,936
|
| 17. | 10 | Eddie Cheever | USA | Arrows-Ford | G | 1.33,214 | +3,106
|
| 18. | 15 | Maurício Gugelmin | BRA | March-Judd | G | 1.33,324 | +3,216
|
| 19. | 36 | Stefan Johansson | SWE | Onyx-Ford | G | 1.33,370 | +3,262
|
| 20. | 24 | Luis Pérez-Sala | ESP | Minardi-Ford | P | 1.33,724 | +3,616
|
| 21. | 3 | Jonathan Palmer | GBR | Tyrrell-Ford | G | 1.33,741 | +3,633
|
| 22. | 11 | Nelson Piquet | BRA | Lotus-Judd | G | 1.33,745 | +3,637
|
| 23. | 12 | Satoru Nakajima | JPN | Lotus-Judd | G | 1.33,782 | +3,674
|
| 24. | 40 | Gabriele Tarquini | ITA | AGS-Ford | G | 1.33,790 | +3,682
|
| 25. | 20 | Johnny Herbert | GBR | Benetton-Ford | G | 1.33,806 | +3,698
|
| 26. | 38 | Christian Danner | GER | Rial-Ford | G | 1.33,848 | +3,740
|
| Karsiutuneet
|
|---|
| 27. | 26 | Olivier Grouillard | FRA | Ligier-Ford | G | 1.34,153 | +4,045
|
| 28. | 31 | Roberto Moreno | BRA | Coloni-Ford | P | 1.34,352 | +4,244
|
| 29. | 25 | René Arnoux | FRA | Ligier-Ford | G | 1.34,798 | +4,690
|
| 30. | 29 | Yannick Dalmas | FRA | Lola-Lamborghini | G | 1.35,496 | +5,388
|
Esikarsinta
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Aika | Ero
|
|---|
| 1. | 7 | Martin Brundle | GBR | Brabham-Judd | P | 1.32,293 |
|
| 2. | 21 | Alex Caffi | ITA | Dallara-Ford | P | 1.32,992 | +0,699
|
| 3. | 36 | Stefan Johansson | SWE | Onyx-Ford | G | 1.33,768 | +1,475
|
| 4. | 8 | Stefano Modena | ITA | Brabham-Judd | P | 1.33,924 | +1,631
|
| Esikarsiutuneet
|
|---|
| 5. | 18 | Piercarlo Ghinzani | ITA | Osella-Ford | P | 1.34,281 | +1,988
|
| 6. | 32 | Pierre-Henri Raphanel | FRA | Coloni-Ford | P | 1.35,110 | +2,817
|
| 7. | 33 | Gregor Foitek | SUI | Eurobrun-Judd | P | 1.35,805 | +3,512
|
| 8. | 17 | Nicola Larini | ITA | Osella-Ford | P | 1.36,470 | +4,177
|
| 9. | 41 | Joachim Winkelhock | GER | AGS-Ford | G | 1.36,498 | +4,205
|
| 10. | 39 | Volker Weidler | GER | Rial-Ford | G | 1.36,583 | +4,290
|
| 11. | 35 | Aguri Suzuki | JPN | Zakspeed-Yamaha | P | 1.36,610 | +4,317
|
| 12. | 34 | Bernd Schneider | GER | Zakspeed-Yamaha | P | 1.37,776 | +5,483
|
| 13. | 37 | Bertrand Gachot | BEL | Onyx-Ford | G | 1.45,530 | +13,237
|