Yhdysvaltain GP 1990
Phoenix
Aika-ajot
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Aika | Ero
|
|---|
| 1. | 28 | Gerhard Berger | AUT | McLaren-Honda | G | 1.28,664 |
|
| 2. | 23 | Pierluigi Martini | ITA | Minardi-Ford | P | 1.28,731 | +0,067
|
| 3. | 22 | Andrea de Cesaris | ITA | Dallara-Ford | P | 1.29,019 | +0,355
|
| 4. | 4 | Jean Alesi | FRA | Tyrrell-Ford | P | 1.29,408 | +0,744
|
| 5. | 27 | Ayrton Senna | BRA | McLaren-Honda | G | 1.29,431 | +0,767
|
| 6. | 20 | Nelson Piquet | BRA | Benetton-Ford | G | 1.29,862 | +1,198
|
| 7. | 1 | Alain Prost | FRA | Ferrari | G | 1.29,910 | +1,246
|
| 8. | 14 | Olivier Grouillard | FRA | Osella-Ford | P | 1.29,947 | +1,283
|
| 9. | 5 | Thierry Boutsen | BEL | Williams-Renault | G | 1.30,059 | +1,395
|
| 10. | 8 | Stefano Modena | ITA | Brabham-Judd | P | 1.30,127 | +1,463
|
| 11. | 3 | Satoru Nakajima | JPN | Tyrrell-Ford | P | 1.30,130 | +1,466
|
| 12. | 6 | Riccardo Patrese | ITA | Williams-Renault | G | 1.30,213 | +1,549
|
| 13. | 25 | Nicola Larini | ITA | Ligier-Ford | G | 1.30,424 | +1,760
|
| 14. | 24 | Paolo Barilla | ITA | Minardi-Ford | P | 1.31,194 | +2,530
|
| 15. | 29 | Éric Bernard | FRA | Lola-Lamborghini | G | 1.31,226 | +2,562
|
| 16. | 33 | Roberto Moreno | BRA | Eurobrun-Judd | P | 1.31,247 | +2,583
|
| 17. | 2 | Nigel Mansell | GBR | Ferrari | G | 1.31,363 | +2,699
|
| 18. | 30 | Aguri Suzuki | JPN | Lola-Lamborghini | G | 1.31,414 | +2,750
|
| 19. | 12 | Martin Donnelly | GBR | Lotus-Lamborghini | G | 1.31,650 | +2,986
|
| 20. | 10 | Bernd Schneider | GER | Arrows-Ford | G | 1.31,892 | +3,228
|
| 21. | 9 | Michele Alboreto | ITA | Arrows-Ford | G | 1.31,948 | +3,284
|
| 22. | 19 | Alessandro Nannini | ITA | Benetton-Ford | G | 1.31,984 | +3,320
|
| 23. | 7 | Gregor Foitek | SUI | Brabham-Judd | P | 1.32,398 | +3,734
|
| 24. | 11 | Derek Warwick | GBR | Lotus-Lamborghini | G | 1.32,400 | +3,736
|
| 25. | 15 | Maurício Gugelmin | BRA | Leyton House-Judd | G | 1.32,904 | +4,240
|
| 26. | 16 | Ivan Capelli | ITA | Leyton House-Judd | G | 1.33,044 | +4,380
|
| Karsiutuneet
|
|---|
| 27. | 26 | Philippe Alliot | FRA | Ligier-Ford | G | 1.31,664 | +3,000
|
| 28. | 35 | Stefan Johansson | SWE | Onyx-Ford | G | 1.33,468 | +4,804
|
| 29. | 21 | Gianni Morbidelli | ITA | Dallara-Ford | P | 1.34,292 | +5,628
|
| 30. | 36 | Jyrki Järvilehto | FIN | Onyx-Ford | G | – | –
|
Esikarsinta
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Aika | Ero
|
|---|
| 1. | 33 | Roberto Moreno | BRA | Eurobrun-Judd | P | 1.32,292 |
|
| 2. | 29 | Éric Bernard | FRA | Lola-Lamborghini | G | 1.32,711 | +0,419
|
| 3. | 14 | Olivier Grouillard | FRA | Osella-Ford | P | 1.33,181 | +0,889
|
| 4. | 30 | Aguri Suzuki | JPN | Lola-Lamborghini | G | 1.33,331 | +1,039
|
| Esikarsiutuneet
|
|---|
| 5. | 17 | Gabriele Tarquini | ITA | AGS-Ford | G | 1.35,420 | +3,128
|
| 6. | 18 | Yannick Dalmas | FRA | AGS-Ford | G | 1.35,481 | +3,189
|
| 7. | 34 | Claudio Langes | ITA | Eurobrun-Judd | P | 1.37,399 | +5,107
|
| 8. | 39 | Gary Brabham | AUS | Life | G | 2.07,147 | +34,855
|
| 9. | 31 | Bertrand Gachot | BEL | Coloni-Subaru | G | 5.15,010 | +3.42,718
|