Meksikon GP 1988
México
Aika-ajot
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Aika | Ero
|
|---|
| 1. | 12 | Ayrton Senna | BRA | McLaren-Honda | 1.17,468 |
|
| 2. | 11 | Alain Prost | FRA | McLaren-Honda | 1.18,097 | +0,629
|
| 3. | 28 | Gerhard Berger | AUT | Ferrari | 1.18,120 | +0,652
|
| 4. | 1 | Nelson Piquet | BRA | Lotus-Honda | 1.18,946 | +1,478
|
| 5. | 27 | Michele Alboreto | ITA | Ferrari | 1.19,626 | +2,158
|
| 6. | 2 | Satoru Nakajima | JPN | Lotus-Honda | 1.20,275 | +2,807
|
| 7. | 18 | Eddie Cheever | USA | Arrows-Megatron | 1.20,451 | +2,983
|
| 8. | 19 | Alessandro Nannini | ITA | Benetton-Ford | 1.20,740 | +3,272
|
| 9. | 17 | Derek Warwick | GBR | Arrows-Megatron | 1.20,775 | +3,307
|
| 10. | 16 | Ivan Capelli | ITA | March-Judd | 1.21,952 | +4,484
|
| 11. | 20 | Thierry Boutsen | BEL | Benetton-Ford | 1.22,029 | +4,561
|
| 12. | 22 | Andrea de Cesaris | ITA | Rial-Ford | 1.22,245 | +4,777
|
| 13. | 30 | Philippe Alliot | FRA | Lola-Ford | 1.22,348 | +4,880
|
| 14. | 5 | Nigel Mansell | GBR | Williams-Judd | 1.22,363 | +4,895
|
| 15. | 10 | Bernd Schneider | GER | Zakspeed | 1.22,642 | +5,174
|
| 16. | 15 | Maurício Gugelmin | BRA | March-Judd | 1.22,801 | +5,333
|
| 17. | 6 | Riccardo Patrese | ITA | Williams-Judd | 1.22,972 | +5,504
|
| 18. | 9 | Piercarlo Ghinzani | ITA | Zakspeed | 1.23,078 | +5,610
|
| 19. | 14 | Philippe Streiff | FRA | AGS-Ford | 1.23,191 | +5,723
|
| 20. | 25 | René Arnoux | FRA | Ligier-Judd | 1.23,287 | +5,819
|
| 21. | 31 | Gabriele Tarquini | ITA | Coloni-Ford | 1.23,603 | +6,135
|
| 22. | 29 | Yannick Dalmas | FRA | Lola-Ford | 1.23,606 | +6,138
|
| 23. | 36 | Alex Caffi | ITA | Dallara-Ford | 1.23,716 | +6,248
|
| 24. | 26 | Stefan Johansson | SWE | Ligier-Judd | 1.23,721 | +6,253
|
| 25. | 24 | Luis Pérez-Sala | ESP | Minardi-Ford | 1.23,857 | +6,389
|
| 26. | 32 | Oscar Larrauri | ARG | Eurobrun-Ford | 1.24,032 | +6,564
|
| Karsiutuneet
|
|---|
| 27. | 3 | Jonathan Palmer | GBR | Tyrrell-Ford | 1.24,390 | +6,922
|
| 28. | 21 | Nicola Larini | ITA | Osella | 1.24,405 | +6,937
|
| 29. | 4 | Julian Bailey | GBR | Tyrrell-Ford | 1.25,231 | +7,763
|
| 30. | 23 | Adrián Campos | ESP | Minardi-Ford | 1.26,058 | +8,590
|
Esikarsinta
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Aika | Ero
|
|---|
| 1. | 22 | Andrea de Cesaris | ITA | Rial-Ford | 1.24,720 |
|
| 2. | 36 | Alex Caffi | ITA | Dallara-Ford | 1.27,331 | +2,611
|
| 3. | 32 | Oscar Larrauri | ARG | Eurobrun-Ford | 1.27,523 | +2,803
|
| 4. | 31 | Gabriele Tarquini | ITA | Coloni-Ford | 1.28,498 | +3,778
|
| Esikarsiutuneet
|
|---|
| H | 33 | Stefano Modena | ITA | Eurobrun-Ford | 1.31,473 | +6,753
|
Huomioita
- Perjantain ensimmäinen harjoitusjakso toimi esikarsintana.
- Stefano Modena hylättiin sääntöjenvastaisen takasiiven takia.