Kanadan GP 1988
Montreal
Aika-ajot
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Aika | Ero
|
|---|
| 1. | 12 | Ayrton Senna | BRA | McLaren-Honda | 1.21,681 |
|
| 2. | 11 | Alain Prost | FRA | McLaren-Honda | 1.21,863 | +0,182
|
| 3. | 28 | Gerhard Berger | AUT | Ferrari | 1.22,719 | +1,038
|
| 4. | 27 | Michele Alboreto | ITA | Ferrari | 1.23,296 | +1,615
|
| 5. | 19 | Alessandro Nannini | ITA | Benetton-Ford | 1.23,968 | +2,287
|
| 6. | 1 | Nelson Piquet | BRA | Lotus-Honda | 1.23,995 | +2,314
|
| 7. | 20 | Thierry Boutsen | BEL | Benetton-Ford | 1.24,115 | +2,434
|
| 8. | 18 | Eddie Cheever | USA | Arrows-Megatron | 1.24,679 | +2,998
|
| 9. | 5 | Nigel Mansell | GBR | Williams-Judd | 1.24,844 | +3,163
|
| 10. | 14 | Philippe Streiff | FRA | AGS-Ford | 1.24,968 | +3,287
|
| 11. | 6 | Riccardo Patrese | ITA | Williams-Judd | 1.24,971 | +3,290
|
| 12. | 22 | Andrea de Cesaris | ITA | Rial-Ford | 1.24,988 | +3,307
|
| 13. | 2 | Satoru Nakajima | JPN | Lotus-Honda | 1.25,373 | +3,692
|
| 14. | 16 | Ivan Capelli | ITA | March-Judd | 1.25,609 | +3,928
|
| 15. | 33 | Stefano Modena | ITA | Eurobrun-Ford | 1.25,713 | +4,032
|
| 16. | 17 | Derek Warwick | GBR | Arrows-Megatron | 1.25,740 | +4,059
|
| 17. | 30 | Philippe Alliot | FRA | Lola-Ford | 1.25,765 | +4,084
|
| 18. | 15 | Maurício Gugelmin | BRA | March-Judd | 1.25,910 | +4,229
|
| 19. | 3 | Jonathan Palmer | GBR | Tyrrell-Ford | 1.26,092 | +4,411
|
| 20. | 25 | René Arnoux | FRA | Ligier-Judd | 1.26,327 | +4,646
|
| 21. | 24 | Luis Pérez-Sala | ESP | Minardi-Ford | 1.26,437 | +4,756
|
| 22. | 9 | Piercarlo Ghinzani | ITA | Zakspeed | 1.26,784 | +5,103
|
| 23. | 4 | Julian Bailey | GBR | Tyrrell-Ford | 1.27,139 | +5,458
|
| 24. | 32 | Oscar Larrauri | ARG | Eurobrun-Ford | 1.27,321 | +5,640
|
| 25. | 26 | Stefan Johansson | SWE | Ligier-Judd | 1.27,637 | +5,956
|
| 26. | 31 | Gabriele Tarquini | ITA | Coloni-Ford | 1.27,665 | +5,984
|
| Karsiutuneet
|
|---|
| 27. | 23 | Adrián Campos | ESP | Minardi-Ford | 1.27,885 | +6,204
|
| 28. | 21 | Nicola Larini | ITA | Osella | 1.27,981 | +6,300
|
| 29. | 29 | Yannick Dalmas | FRA | Lola-Ford | 1.28,012 | +6,331
|
| 30. | 10 | Bernd Schneider | GER | Zakspeed | 1.28,215 | +6,534
|
Esikarsinta
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Aika | Ero
|
|---|
| 1. | 33 | Stefano Modena | ITA | Eurobrun-Ford | 1.27,274 |
|
| 2. | 22 | Andrea de Cesaris | ITA | Rial-Ford | 1.27,426 | +0,152
|
| 3. | 32 | Oscar Larrauri | ARG | Eurobrun-Ford | 1.27,912 | +0,638
|
| 4. | 31 | Gabriele Tarquini | ITA | Coloni-Ford | 1.28,709 | +1,435
|
| Esikarsiutuneet
|
|---|
| 5. | 36 | Alex Caffi | ITA | Dallara-Ford | 1.29,103 | +1,829
|
Huomioita
- Perjantain ensimmäinen harjoitusjakso toimi esikarsintana.