Yhdysvaltain GP 1988
Detroit
Aika-ajot
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Aika | Ero
|
|---|
| 1. | 12 | Ayrton Senna | BRA | McLaren-Honda | 1.40,606 |
|
| 2. | 28 | Gerhard Berger | AUT | Ferrari | 1.41,464 | +0,858
|
| 3. | 27 | Michele Alboreto | ITA | Ferrari | 1.41,700 | +1,094
|
| 4. | 11 | Alain Prost | FRA | McLaren-Honda | 1.42,019 | +1,413
|
| 5. | 20 | Thierry Boutsen | BEL | Benetton-Ford | 1.42,690 | +2,084
|
| 6. | 5 | Nigel Mansell | GBR | Williams-Judd | 1.42,897 | +2,291
|
| 7. | 19 | Alessandro Nannini | ITA | Benetton-Ford | 1.43,117 | +2,511
|
| 8. | 1 | Nelson Piquet | BRA | Lotus-Honda | 1.43,314 | +2,708
|
| 9. | 17 | Derek Warwick | GBR | Arrows-Megatron | 1.43,799 | +3,193
|
| 10. | 6 | Riccardo Patrese | ITA | Williams-Judd | 1.43,810 | +3,204
|
| 11. | 14 | Philippe Streiff | FRA | AGS-Ford | 1.44,204 | +3,598
|
| 12. | 22 | Andrea de Cesaris | ITA | Rial-Ford | 1.44,216 | +3,610
|
| 13. | 15 | Maurício Gugelmin | BRA | March-Judd | 1.44,474 | +3,868
|
| 14. | 30 | Philippe Alliot | FRA | Lola-Ford | 1.44,590 | +3,984
|
| 15. | 18 | Eddie Cheever | USA | Arrows-Megatron | 1.44,948 | +4,342
|
| 16. | 23 | Pierluigi Martini | ITA | Minardi-Ford | 1.45,048 | +4,442
|
| 17. | 3 | Jonathan Palmer | GBR | Tyrrell-Ford | 1.45,268 | +4,662
|
| 18. | 26 | Stefan Johansson | SWE | Ligier-Judd | 1.45,275 | +4,669
|
| 19. | 33 | Stefano Modena | ITA | Eurobrun-Ford | 1.45,304 | +4,698
|
| 20. | 25 | René Arnoux | FRA | Ligier-Judd | 1.45,437 | +4,831
|
| – | 16 | Ivan Capelli | ITA | March-Judd | 1.45,544 | +4,938
|
| 21. | 36 | Alex Caffi | ITA | Dallara-Ford | 1.45,750 | +5,144
|
| 22. | 4 | Julian Bailey | GBR | Tyrrell-Ford | 1.46,286 | +5,680
|
| 23. | 32 | Oscar Larrauri | ARG | Eurobrun-Ford | 1.46,390 | +5,784
|
| 24. | 29 | Yannick Dalmas | FRA | Lola-Ford | 1.46,422 | +5,816
|
| 25. | 24 | Luis Pérez-Sala | ESP | Minardi-Ford | 1.46,593 | +5,987
|
| 26. | 21 | Nicola Larini | ITA | Osella | 1.46,623 | +6,017
|
| Karsiutuneet
|
|---|
| 27. | 2 | Satoru Nakajima | JPN | Lotus-Honda | 1.47,243 | +6,637
|
| 28. | 10 | Bernd Schneider | GER | Zakspeed | 1.48,249 | +7,643
|
| 29. | 9 | Piercarlo Ghinzani | ITA | Zakspeed | 1.48,925 | +8,319
|
Huomioita
- Ivan Capelli loukkaantui ulosajossa lauantain harjoituksissa ja vetäytyi kilpailusta.
Esikarsinta
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Aika | Ero
|
|---|
| 1. | 36 | Alex Caffi | ITA | Dallara-Ford | 1.46,280 |
|
| 2. | 33 | Stefano Modena | ITA | Eurobrun-Ford | 1.46,522 | +0,242
|
| 3. | 32 | Oscar Larrauri | ARG | Eurobrun-Ford | 1.46,650 | +0,370
|
| 4. | 22 | Andrea de Cesaris | ITA | Rial-Ford | 1.46,709 | +0,429
|
| Esikarsiutuneet
|
|---|
| 5. | 31 | Gabriele Tarquini | ITA | Coloni-Ford | 1.47,312 | +1,032
|
Huomioita
- Perjantain ensimmäinen harjoitusjakso toimi esikarsintana.