Ranskan GP 1988
Paul Ricard
Aika-ajot
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Aika | Ero
|
|---|
| 1. | 11 | Alain Prost | FRA | McLaren-Honda | 1.07,589 |
|
| 2. | 12 | Ayrton Senna | BRA | McLaren-Honda | 1.08,067 | +0,478
|
| 3. | 28 | Gerhard Berger | AUT | Ferrari | 1.08,282 | +0,693
|
| 4. | 27 | Michele Alboreto | ITA | Ferrari | 1.09,422 | +1,833
|
| 5. | 20 | Thierry Boutsen | BEL | Benetton-Ford | 1.09,587 | +1,998
|
| 6. | 19 | Alessandro Nannini | ITA | Benetton-Ford | 1.09,718 | +2,129
|
| 7. | 1 | Nelson Piquet | BRA | Lotus-Honda | 1.09,734 | +2,145
|
| 8. | 2 | Satoru Nakajima | JPN | Lotus-Honda | 1.10,250 | +2,661
|
| 9. | 5 | Nigel Mansell | GBR | Williams-Judd | 1.10,337 | +2,748
|
| 10. | 16 | Ivan Capelli | ITA | March-Judd | 1.10,496 | +2,907
|
| 11. | 17 | Derek Warwick | GBR | Arrows-Megatron | 1.10,634 | +3,045
|
| 12. | 22 | Andrea de Cesaris | ITA | Rial-Ford | 1.10,861 | +3,272
|
| 13. | 18 | Eddie Cheever | USA | Arrows-Megatron | 1.10,979 | +3,390
|
| 14. | 36 | Alex Caffi | ITA | Dallara-Ford | 1.11,211 | +3,622
|
| 15. | 6 | Riccardo Patrese | ITA | Williams-Judd | 1.11,286 | +3,697
|
| 16. | 15 | Maurício Gugelmin | BRA | March-Judd | 1.11,315 | +3,726
|
| 17. | 14 | Philippe Streiff | FRA | AGS-Ford | 1.11,466 | +3,877
|
| 18. | 30 | Philippe Alliot | FRA | Lola-Ford | 1.11,511 | +3,922
|
| 19. | 29 | Yannick Dalmas | FRA | Lola-Ford | 1.11,747 | +4,158
|
| 20. | 33 | Stefano Modena | ITA | Eurobrun-Ford | 1.12,007 | +4,418
|
| 21. | 10 | Bernd Schneider | GER | Zakspeed | 1.12,026 | +4,437
|
| H | 9 | Piercarlo Ghinzani | ITA | Zakspeed | 1.12,121 | +4,532
|
| 22. | 23 | Pierluigi Martini | ITA | Minardi-Ford | 1.12,268 | +4,679
|
| 23. | 3 | Jonathan Palmer | GBR | Tyrrell-Ford | 1.12,316 | +4,727
|
| 24. | 21 | Nicola Larini | ITA | Osella | 1.12,406 | +4,817
|
| 25. | 24 | Luis Pérez-Sala | ESP | Minardi-Ford | 1.12,525 | +4,936
|
| 26. | 32 | Oscar Larrauri | ARG | Eurobrun-Ford | 1.12,538 | +4,949
|
| Karsiutuneet
|
|---|
| 27. | 25 | René Arnoux | FRA | Ligier-Judd | 1.12,654 | +5,065
|
| 28. | 4 | Julian Bailey | GBR | Tyrrell-Ford | 1.12,697 | +5,108
|
| 29. | 26 | Stefan Johansson | SWE | Ligier-Judd | 1.12,801 | +5,212
|
Huomioita
- Piercarlo Ghinzanin suoritus hylättiin, koska hän ei pysähtynyt punnitukseen.
Esikarsinta
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Aika | Ero
|
|---|
| 1. | 33 | Stefano Modena | ITA | Eurobrun-Ford | 1.12,805 |
|
| 2. | 36 | Alex Caffi | ITA | Dallara-Ford | 1.12,891 | +0,086
|
| 3. | 22 | Andrea de Cesaris | ITA | Rial-Ford | 1.12,898 | +0,093
|
| 4. | 32 | Oscar Larrauri | ARG | Eurobrun-Ford | 1.13,452 | +0,647
|
| Esikarsiutuneet
|
|---|
| 5. | 31 | Gabriele Tarquini | ITA | Coloni-Ford | 1.14,214 | +1,409
|
Huomioita
- Perjantain ensimmäinen harjoitusjakso toimi esikarsintana.