San Marinon GP 1988
Imola
Aika-ajot
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Aika | Ero
|
|---|
| 1. | 12 | Ayrton Senna | BRA | McLaren-Honda | 1.27,148 |
|
| 2. | 11 | Alain Prost | FRA | McLaren-Honda | 1.27,919 | +0,771
|
| 3. | 1 | Nelson Piquet | BRA | Lotus-Honda | 1.30,500 | +3,352
|
| 4. | 19 | Alessandro Nannini | ITA | Benetton-Ford | 1.30,590 | +3,442
|
| 5. | 28 | Gerhard Berger | AUT | Ferrari | 1.30,683 | +3,535
|
| 6. | 6 | Riccardo Patrese | ITA | Williams-Judd | 1.30,952 | +3,804
|
| 7. | 18 | Eddie Cheever | USA | Arrows-Megatron | 1.31,300 | +4,152
|
| 8. | 20 | Thierry Boutsen | BEL | Benetton-Ford | 1.31,414 | +4,266
|
| 9. | 16 | Ivan Capelli | ITA | March-Judd | 1.31,519 | +4,371
|
| 10. | 27 | Michele Alboreto | ITA | Ferrari | 1.31,520 | +4,372
|
| 11. | 5 | Nigel Mansell | GBR | Williams-Judd | 1.31,635 | +4,487
|
| 12. | 2 | Satoru Nakajima | JPN | Lotus-Honda | 1.31,647 | +4,499
|
| 13. | 14 | Philippe Streiff | FRA | AGS-Ford | 1.32,013 | +4,865
|
| 14. | 17 | Derek Warwick | GBR | Arrows-Megatron | 1.32,483 | +5,335
|
| 15. | 30 | Philippe Alliot | FRA | Lola-Ford | 1.32,712 | +5,564
|
| 16. | 22 | Andrea de Cesaris | ITA | Rial-Ford | 1.33,037 | +5,889
|
| 17. | 31 | Gabriele Tarquini | ITA | Coloni-Ford | 1.33,236 | +6,088
|
| 18. | 24 | Luis Pérez-Sala | ESP | Minardi-Ford | 1.33,239 | +6,091
|
| 19. | 29 | Yannick Dalmas | FRA | Lola-Ford | 1.33,374 | +6,226
|
| 20. | 15 | Maurício Gugelmin | BRA | March-Judd | 1.33,448 | +6,300
|
| 21. | 4 | Julian Bailey | GBR | Tyrrell-Ford | 1.33,874 | +6,726
|
| 22. | 23 | Adrián Campos | ESP | Minardi-Ford | 1.33,903 | +6,755
|
| 23. | 3 | Jonathan Palmer | GBR | Tyrrell-Ford | 1.33,972 | +6,824
|
| 24. | 36 | Alex Caffi | ITA | Dallara-Ford | 1.34,204 | +7,056
|
| 25. | 9 | Piercarlo Ghinzani | ITA | Zakspeed | 1.34,567 | +7,419
|
| 26. | 33 | Stefano Modena | ITA | Eurobrun-Ford | 1.34,782 | +7,634
|
| Karsiutuneet
|
|---|
| 27. | 32 | Oscar Larrauri | ARG | Eurobrun-Ford | 1.35,077 | +7,929
|
| 28. | 26 | Stefan Johansson | SWE | Ligier-Judd | 1.35,654 | +8,506
|
| 29. | 25 | René Arnoux | FRA | Ligier-Judd | 1.36,123 | +8,975
|
| 30. | 10 | Bernd Schneider | GER | Zakspeed | 1.36,218 | +9,070
|
Huomioita
- Nicola Larinin Osella nro 21 ei päässyt katsastuksesta läpi. Osella oli muuttanut moottorin kiinnitystä, minkä takia autolle olisi pitänyt tehdä uusi törmäystesti.