Brasilian GP 1988
Rio de Janeiro
Aika-ajot
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Aika | Ero
|
|---|
| 1. | 12 | Ayrton Senna | BRA | McLaren-Honda | 1.28,096 |
|
| 2. | 5 | Nigel Mansell | GBR | Williams-Judd | 1.28,632 | +0,536
|
| 3. | 11 | Alain Prost | FRA | McLaren-Honda | 1.28,782 | +0,686
|
| 4. | 28 | Gerhard Berger | AUT | Ferrari | 1.29,026 | +0,930
|
| 5. | 1 | Nelson Piquet | BRA | Lotus-Honda | 1.30,087 | +1,991
|
| 6. | 27 | Michele Alboreto | ITA | Ferrari | 1.30,114 | +2,018
|
| 7. | 20 | Thierry Boutsen | BEL | Benetton-Ford | 1.30,140 | +2,044
|
| 8. | 6 | Riccardo Patrese | ITA | Williams-Judd | 1.30,439 | +2,343
|
| 9. | 16 | Ivan Capelli | ITA | March-Judd | 1.30,929 | +2,833
|
| 10. | 2 | Satoru Nakajima | JPN | Lotus-Honda | 1.31,280 | +3,184
|
| 11. | 17 | Derek Warwick | GBR | Arrows-Megatron | 1.31,723 | +3,627
|
| 12. | 19 | Alessandro Nannini | ITA | Benetton-Ford | 1.31,772 | +3,676
|
| 13. | 15 | Maurício Gugelmin | BRA | March-Judd | 1.31,833 | +3,737
|
| 14. | 22 | Andrea de Cesaris | ITA | Rial-Ford | 1.32,275 | +4,179
|
| 15. | 18 | Eddie Cheever | USA | Arrows-Megatron | 1.32,843 | +4,747
|
| 16. | 30 | Philippe Alliot | FRA | Lola-Ford | 1.32,933 | +4,837
|
| 17. | 29 | Yannick Dalmas | FRA | Lola-Ford | 1.33,408 | +5,312
|
| 18. | 25 | René Arnoux | FRA | Ligier-Judd | 1.34,474 | +6,378
|
| 19. | 14 | Philippe Streiff | FRA | AGS-Ford | 1.34,481 | +6,385
|
| 20. | 24 | Luis Pérez-Sala | ESP | Minardi-Ford | 1.34,532 | +6,436
|
| 21. | 26 | Stefan Johansson | SWE | Ligier-Judd | 1.34,579 | +6,483
|
| 22. | 3 | Jonathan Palmer | GBR | Tyrrell-Ford | 1.34,686 | +6,590
|
| 23. | 23 | Adrián Campos | ESP | Minardi-Ford | 1.34,886 | +6,790
|
| 24. | 33 | Stefano Modena | ITA | Eurobrun-Ford | 1.34,910 | +6,814
|
| 25. | 31 | Gabriele Tarquini | ITA | Coloni-Ford | 1.35,407 | +7,311
|
| 26. | 32 | Oscar Larrauri | ARG | Eurobrun-Ford | 1.35,711 | +7,615
|
| Karsiutuneet
|
|---|
| 27. | 4 | Julian Bailey | GBR | Tyrrell-Ford | 1.36,137 | +8,041
|
| 28. | 9 | Piercarlo Ghinzani | ITA | Zakspeed | 1.37,621 | +9,525
|
| 29. | 21 | Nicola Larini | ITA | Osella | 1.38,371 | +10,275
|
| 30. | 10 | Bernd Schneider | GER | Zakspeed | 1.38,614 | +10,518
|
Huomioita
- Ayrton Senna lähti kilpailuun varikolta vara-autolla.
Esikarsinta
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Aika | Ero
|
|---|
| 1. | 22 | Andrea de Cesaris | ITA | Rial-Ford | 1.37,033 |
|
| 2. | 33 | Stefano Modena | ITA | Eurobrun-Ford | 1.37,886 | +0,853
|
| 3. | 32 | Oscar Larrauri | ARG | Eurobrun-Ford | 1.38,276 | +1,243
|
| 4. | 31 | Gabriele Tarquini | ITA | Coloni-Ford | 1.43,869 | +6,836
|
| Esikarsiutuneet
|
|---|
| 5. | 36 | Alex Caffi | ITA | Dallara-Ford | 1.46,442 | +9,409
|
Huomioita
- Perjantain ensimmäinen harjoitusjakso toimi esikarsintana.