Belgian GP 2023
Spa
Aika-ajot
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | 1. aika | 2. aika | 3. aika
|
---|
1. | 16 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 1.58,300 | 1.52,017 | 1.46,988
|
2. | 11 | Sergio Pérez | MEX | Red Bull-Honda | 1.58,899 | 1.52,353 | 1.47,045
|
3. | 44 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 1.58,563 | 1.52,345 | 1.47,087
|
4. | 55 | Carlos Sainz | ESP | Ferrari | 1.58,688 | 1.51,711 | 1.47,152
|
5. | 81 | Oscar Piastri | AUS | McLaren-Mercedes | 1.58,872 | 1.51,534 | 1.47,365
|
6. | 1 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 1.58,515 | 1.52,784 | 1.46,168
|
7. | 4 | Lando Norris | GBR | McLaren-Mercedes | 1.59,981 | 1.52,252 | 1.47,669
|
8. | 63 | George Russell | GBR | Mercedes | 1.59,035 | 1.52,605 | 1.47,805
|
9. | 14 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin-Mercedes | 1.58,834 | 1.52,751 | 1.47,843
|
10. | 18 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin-Mercedes | 1.59,663 | 1.52,193 | 1.48,841
|
11. | 22 | Yuki Tsunoda | JPN | AlphaTauri-Honda | 1.59,044 | 1.53,148 | –
|
12. | 10 | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 1.59,511 | 1.53,671 | –
|
13. | 77 | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo-Ferrari | 1.59,484 | 1.54,694 | –
|
14. | 31 | Esteban Ocon | FRA | Alpine | 1.59,634 | 1.56,372 | –
|
15. | 23 | Alexander Albon | THA | Williams-Mercedes | 2.00,314 | – | –
|
16. | 20 | Kevin Magnussen | DEN | Haas-Ferrari | 2.00,020 | 1.54,160 | –
|
17. | 24 | Guanyu Zhou | CHN | Alfa Romeo-Ferrari | 2.00,832 | – | –
|
18. | 2 | Logan Sargeant | USA | Williams-Mercedes | 2.01,535 | – | –
|
19. | 3 | Daniel Ricciardo | AUS | AlphaTauri-Honda | 2.02,159 | – | –
|
20. | 27 | Nico Hülkenberg | GER | Haas-Ferrari | 2.03,166 | – | –
|
Karsinta-aika 107 % | 2.06,581 | – | –
|
---|
Huomioita
- Max Verstappenin sijoitusta pudotettiin viidellä vaihdelaatikon vaihtamisen takia.
- Kevin Magnussenin sijoitusta pudotettiin kolmella, koska hän esti Charles Leclerciä aika-ajon toisessa vaiheessa.
- Nico Hülkenbergin sijoitus pudotettiin muiden taakse ylimääräisten voimanlähteen osien käyttöönoton takia ja lisäksi vielä kymmenellä vaihdelaatikon vaihtamisen takia. Lopulta hän joutui lähtemään kilpailuun varikolta, koska uudet osat oli vaihdettu ilman tuomariston lupaa.