Belgian GP 2022
Spa
Kilpailu 28.8.2022
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
---|
1. | 1 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 44 | 1.25.52,894 |
|
2. | 11 | Sergio Pérez | MEX | Red Bull-Honda | 44 | 1.26.10,735 | +17,841
|
3. | 55 | Carlos Sainz | ESP | Ferrari | 44 | 1.26.19,780 | +26,886
|
4. | 63 | George Russell | GBR | Mercedes | 44 | 1.26.22,034 | +29,140
|
5. | 14 | Fernando Alonso | ESP | Alpine | 44 | 1.27.06,150 | +1.13,256
|
6. | 16 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 44 | 1.27.07,830 | +1.14,936
|
7. | 31 | Esteban Ocon | FRA | Alpine | 44 | 1.27.08,534 | +1.15,640
|
8. | 5 | Sebastian Vettel | GER | Aston Martin-Mercedes | 44 | 1.27.11,001 | +1.18,107
|
9. | 10 | Pierre Gasly | FRA | AlphaTauri-Honda | 44 | 1.27.25,075 | +1.32,181
|
10. | 23 | Alexander Albon | THA | Williams-Mercedes | 44 | 1.27.34,794 | +1.41,900
|
11. | 18 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin-Mercedes | 44 | 1.27.35,972 | +1.43,078
|
12. | 4 | Lando Norris | GBR | McLaren-Mercedes | 44 | 1.27.37,633 | +1.44,739
|
13. | 22 | Yuki Tsunoda | JPN | AlphaTauri-Honda | 44 | 1.27.38,111 | +1.45,217
|
14. | 24 | Guanyu Zhou | CHN | Alfa Romeo-Ferrari | 44 | 1.27.39,146 | +1.46,252
|
15. | 3 | Daniel Ricciardo | AUS | McLaren-Mercedes | 44 | 1.27.40,057 | +1.47,163
|
16. | 20 | Kevin Magnussen | DEN | Haas-Ferrari | 43 | 1.25.53,332 | −1 kierros
|
17. | 47 | Mick Schumacher | GER | Haas-Ferrari | 43 | 1.25.56,152 | −1 kierros
|
18. | 6 | Nicholas Latifi | CAN | Williams-Mercedes | 43 | 1.26.03,792 | −1 kierros
|
|
---|
K | 77 | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo-Ferrari | 1 | 2.05,651 | ulosajo
|
K | 44 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 0 | – | kolari (nro 14)
|
Nopein kierros
|
---|
N | 1 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 32 | 1.49,354 |
|
Huomioita
- Charles Leclerc sai viisi sekuntia lisäaikaa ylinopeudesta varikolla.
Johtokierrokset
Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Lkm. | Kierrokset
|
---|
55 | Carlos Sainz | ESP | Ferrari | 10 | 1–10
|
11 | Sergio Pérez | MEX | Red Bull-Honda | 1 | 11
|
1 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 4 | 12–15
|
55 | Carlos Sainz | ESP | Ferrari | 2 | 16–17
|
1 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 27 | 18–44
|