Hollannin GP 2024
Zandvoort
Kilpailu 25.8.2024
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
---|
1. | 4 | Lando Norris | GBR | McLaren-Mercedes | 72 | 1.30.45,519 |
|
2. | 1 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 72 | 1.31.08,415 | +22,896
|
3. | 16 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 72 | 1.31.10,958 | +25,439
|
4. | 81 | Oscar Piastri | AUS | McLaren-Mercedes | 72 | 1.31.12,856 | +27,337
|
5. | 55 | Carlos Sainz | ESP | Ferrari | 72 | 1.31.17,656 | +32,137
|
6. | 11 | Sergio Pérez | MEX | Red Bull-Honda | 72 | 1.31.25,061 | +39,542
|
7. | 63 | George Russell | GBR | Mercedes | 72 | 1.31.30,136 | +44,617
|
8. | 44 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 72 | 1.31.35,118 | +49,599
|
9. | 10 | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 71 | 1.30.54,123 | −1 kierros
|
10. | 14 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin-Mercedes | 71 | 1.30.59,052 | −1 kierros
|
11. | 27 | Nico Hülkenberg | GER | Haas-Ferrari | 71 | 1.31.04,733 | −1 kierros
|
12. | 3 | Daniel Ricciardo | AUS | RB-Honda | 71 | 1.31.06,586 | −1 kierros
|
13. | 18 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin-Mercedes | 71 | 1.31.11,231 | −1 kierros
|
14. | 23 | Alexander Albon | THA | Williams-Mercedes | 71 | 1.31.26,230 | −1 kierros
|
15. | 31 | Esteban Ocon | FRA | Alpine | 71 | 1.31.32,397 | −1 kierros
|
16. | 2 | Logan Sargeant | USA | Williams-Mercedes | 71 | 1.31.50,058 | −1 kierros
|
17. | 22 | Yuki Tsunoda | JPN | RB-Honda | 71 | 1.31.50,665 | −1 kierros
|
18. | 20 | Kevin Magnussen | DEN | Haas-Ferrari | 71 | 1.31.51,226 | −1 kierros
|
19. | 77 | Valtteri Bottas | FIN | Sauber-Ferrari | 70 | 1.30.48,767 | −2 kierrosta
|
20. | 24 | Guanyu Zhou | CHN | Sauber-Ferrari | 70 | 1.31.21,538 | −2 kierrosta
|
Nopein kierros
|
---|
N | 4 | Lando Norris | GBR | McLaren-Mercedes | 72 | 1.13,817 |
|
Huomioita
- Lance Stroll sai viisi sekuntia lisäaikaa ylinopeudesta varikolla.
Johtokierrokset
Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Lkm. | Kierrokset
|
---|
1 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 17 | 1–17
|
4 | Lando Norris | GBR | McLaren-Mercedes | 11 | 18–28
|
81 | Oscar Piastri | AUS | McLaren-Mercedes | 4 | 29–32
|
4 | Lando Norris | GBR | McLaren-Mercedes | 40 | 33–72
|