Unkarin GP 2019
Hungaroring
Kilpailu 4.8.2019
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
|---|
| 1. | 44 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 70 | 1.35.03,796 |
|
| 2. | 33 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 70 | 1.35.21,592 | +17,796
|
| 3. | 5 | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | 70 | 1.36.05,229 | +1.01,433
|
| 4. | 16 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 70 | 1.36.09,046 | +1.05,250
|
| 5. | 55 | Carlos Sainz | ESP | McLaren-Renault | 69 | 1.35.31,121 | −1 kierros
|
| 6. | 10 | Pierre Gasly | FRA | Red Bull-Honda | 69 | 1.35.32,514 | −1 kierros
|
| 7. | 7 | Kimi Räikkönen | FIN | Alfa Romeo-Ferrari | 69 | 1.35.35,188 | −1 kierros
|
| 8. | 77 | Valtteri Bottas | FIN | Mercedes | 69 | 1.35.35,924 | −1 kierros
|
| 9. | 4 | Lando Norris | GBR | McLaren-Renault | 69 | 1.35.41,187 | −1 kierros
|
| 10. | 23 | Alexander Albon | THA | Toro Rosso-Honda | 69 | 1.36.10,323 | −1 kierros
|
| 11. | 11 | Sergio Pérez | MEX | Racing Point-Mercedes | 69 | 1.36.21,366 | −1 kierros
|
| 12. | 27 | Nico Hülkenberg | GER | Renault | 69 | 1.36.22,002 | −1 kierros
|
| 13. | 20 | Kevin Magnussen | DEN | Haas-Ferrari | 69 | 1.36.22,759 | −1 kierros
|
| 14. | 3 | Daniel Ricciardo | AUS | Renault | 69 | 1.36.22,993 | −1 kierros
|
| 15. | 26 | Daniil Kvjat | RUS | Toro Rosso-Honda | 68 | 1.35.08,984 | −2 kierrosta
|
| 16. | 63 | George Russell | GBR | Williams-Mercedes | 68 | 1.36.03,701 | −2 kierrosta
|
| 17. | 18 | Lance Stroll | CAN | Racing Point-Mercedes | 68 | 1.36.07,471 | −2 kierrosta
|
| 18. | 99 | Antonio Giovinazzi | ITA | Alfa Romeo-Ferrari | 68 | 1.36.16,660 | −2 kierrosta
|
| 19. | 88 | Robert Kubica | POL | Williams-Mercedes | 67 | 1.35.14,074 | −3 kierrosta
|
|
|
|---|
| K | 8 | Romain Grosjean | FRA | Haas-Ferrari | 49 | 1.09.26,871 | vesivuoto
|
| Nopein kierros
|
|---|
| N | 33 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 69 | 1.17,103 |
|
Johtokierrokset
| Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Lkm. | Kierrokset
|
|---|
| 33 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 24 | 1–24
|
| 44 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 7 | 25–31
|
| 33 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 35 | 32–66
|
| 44 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 4 | 67–70
|