Kanadan GP 2012
Montreal
Kilpailu 10.6.2012
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
|---|
| 1. | 4 | Lewis Hamilton | GBR | McLaren-Mercedes | 70 | 1.32.29,586 |
|
| 2. | 10 | Romain Grosjean | FRA | Lotus-Renault | 70 | 1.32.32,099 | +2,513
|
| 3. | 15 | Sergio Pérez | MEX | Sauber-Ferrari | 70 | 1.32.34,846 | +5,260
|
| 4. | 1 | Sebastian Vettel | GER | Red Bull-Renault | 70 | 1.32.36,881 | +7,295
|
| 5. | 5 | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 70 | 1.32.42,997 | +13,411
|
| 6. | 8 | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 70 | 1.32.43,428 | +13,842
|
| 7. | 2 | Mark Webber | AUS | Red Bull-Renault | 70 | 1.32.44,671 | +15,085
|
| 8. | 9 | Kimi Räikkönen | FIN | Lotus-Renault | 70 | 1.32.45,153 | +15,567
|
| 9. | 14 | Kamui Kobayashi | JPN | Sauber-Ferrari | 70 | 1.32.54,018 | +24,432
|
| 10. | 6 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 70 | 1.32.54,858 | +25,272
|
| 11. | 11 | Paul di Resta | GBR | Force India-Mercedes | 70 | 1.33.07,279 | +37,693
|
| 12. | 12 | Nico Hülkenberg | GER | Force India-Mercedes | 70 | 1.33.15,822 | +46,236
|
| 13. | 18 | Pastor Maldonado | VEN | Williams-Renault | 70 | 1.33.16,638 | +47,052
|
| 14. | 16 | Daniel Ricciardo | AUS | Toro Rosso-Ferrari | 70 | 1.33.34,061 | +1.04,475
|
| 15. | 17 | Jean-Éric Vergne | FRA | Toro Rosso-Ferrari | 69 | 1.32.44,636 | −1 kierros
|
| 16. | 3 | Jenson Button | GBR | McLaren-Mercedes | 69 | 1.32.49,820 | −1 kierros
|
| 17. | 19 | Bruno Senna | BRA | Williams-Renault | 69 | 1.32.51,248 | −1 kierros
|
| 18. | 20 | Heikki Kovalainen | FIN | Caterham-Renault | 69 | 1.33.04,336 | −1 kierros
|
| 19. | 21 | Vitali Petrov | RUS | Caterham-Renault | 69 | 1.33.08,933 | −1 kierros
|
| 20. | 25 | Charles Pic | FRA | Marussia-Cosworth | 67 | 1.32.32,961 | −3 kierrosta
|
|
|
|---|
| K | 24 | Timo Glock | GER | Marussia-Cosworth | 56 | 1.17.46,021 | jarrut
|
| K | 7 | Michael Schumacher | GER | Mercedes | 43 | 58.06,177 | takasiipi
|
| K | 22 | Pedro de la Rosa | ESP | Hispania-Cosworth | 24 | 33.09,366 | jarrut
|
| K | 23 | Narain Karthikeyan | IND | Hispania-Cosworth | 22 | 30.42,863 | jarrut
|
| Nopein kierros
|
|---|
| N | 1 | Sebastian Vettel | GER | Red Bull-Renault | 70 | 1.15,752 |
|
Johtokierrokset
| Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Lkm. | Kierrokset
|
|---|
| 1 | Sebastian Vettel | GER | Red Bull-Renault | 15 | 1–15
|
| 4 | Lewis Hamilton | GBR | McLaren-Mercedes | 1 | 16
|
| 5 | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 3 | 17–19
|
| 10 | Romain Grosjean | FRA | Lotus-Renault | 1 | 20
|
| 4 | Lewis Hamilton | GBR | McLaren-Mercedes | 29 | 21–49
|
| 5 | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 14 | 50–63
|
| 4 | Lewis Hamilton | GBR | McLaren-Mercedes | 7 | 64–70
|