Abu Dhabin GP 2019
Yas
Kilpailu 1.12.2019
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
|---|
| 1. | 44 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 55 | 1.34.05,715 |
|
| 2. | 33 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 55 | 1.34.22,487 | +16,772
|
| 3. | 16 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 55 | 1.34.49,150 | +43,435
|
| 4. | 77 | Valtteri Bottas | FIN | Mercedes | 55 | 1.34.50,094 | +44,379
|
| 5. | 5 | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | 55 | 1.35.10,072 | +1.04,357
|
| 6. | 23 | Alexander Albon | THA | Red Bull-Honda | 55 | 1.35.14,920 | +1.09,205
|
| 7. | 11 | Sergio Pérez | MEX | Racing Point-Mercedes | 54 | 1.34.30,618 | −1 kierros
|
| 8. | 4 | Lando Norris | GBR | McLaren-Renault | 54 | 1.34.31,979 | −1 kierros
|
| 9. | 26 | Daniil Kvjat | RUS | Toro Rosso-Honda | 54 | 1.34.33,236 | −1 kierros
|
| 10. | 55 | Carlos Sainz | ESP | McLaren-Renault | 54 | 1.34.36,836 | −1 kierros
|
| 11. | 3 | Daniel Ricciardo | AUS | Renault | 54 | 1.34.37,737 | −1 kierros
|
| 12. | 27 | Nico Hülkenberg | GER | Renault | 54 | 1.34.39,094 | −1 kierros
|
| 13. | 7 | Kimi Räikkönen | FIN | Alfa Romeo-Ferrari | 54 | 1.34.46,495 | −1 kierros
|
| 14. | 20 | Kevin Magnussen | DEN | Haas-Ferrari | 54 | 1.35.01,495 | −1 kierros
|
| 15. | 8 | Romain Grosjean | FRA | Haas-Ferrari | 54 | 1.35.20,467 | −1 kierros
|
| 16. | 99 | Antonio Giovinazzi | ITA | Alfa Romeo-Ferrari | 54 | 1.35.32,482 | −1 kierros
|
| 17. | 63 | George Russell | GBR | Williams-Mercedes | 54 | 1.35.43,499 | −1 kierros
|
| 18. | 10 | Pierre Gasly | FRA | Toro Rosso-Honda | 53 | 1.34.17,001 | −2 kierrosta
|
| 19. | 88 | Robert Kubica | POL | Williams-Mercedes | 53 | 1.34.29,473 | −2 kierrosta
|
|
|
|---|
| K | 18 | Lance Stroll | CAN | Racing Point-Mercedes | 45 | 1.20.12,929 | jarrut
|
| Nopein kierros
|
|---|
| N | 44 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 53 | 1.39,283 |
|
Johtokierrokset
| Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Lkm. | Kierrokset
|
|---|
| 44 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 55 | 1–55
|