Abu Dhabin GP 2019
Yas
Aika-ajot
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | 1. aika | 2. aika | 3. aika
|
|---|
| 1. | 44 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 1.35,851 | 1.35,634 | 1.34,779
|
| 2. | 33 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 1.36,390 | 1.36,275 | 1.35,139
|
| 3. | 16 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 1.36,478 | 1.35,543 | 1.35,219
|
| 4. | 5 | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | 1.36,963 | 1.35,786 | 1.35,339
|
| 5. | 23 | Alexander Albon | THA | Red Bull-Honda | 1.36,102 | 1.36,718 | 1.35,682
|
| 6. | 4 | Lando Norris | GBR | McLaren-Renault | 1.37,545 | 1.36,764 | 1.36,436
|
| 7. | 3 | Daniel Ricciardo | AUS | Renault | 1.37,106 | 1.36,785 | 1.36,456
|
| 8. | 55 | Carlos Sainz | ESP | McLaren-Renault | 1.37,358 | 1.36,308 | 1.36,459
|
| 9. | 27 | Nico Hülkenberg | GER | Renault | 1.37,506 | 1.36,859 | 1.36,710
|
| 10. | 11 | Sergio Pérez | MEX | Racing Point-Mercedes | 1.36,961 | 1.37,055 | –
|
| 11. | 10 | Pierre Gasly | FRA | Toro Rosso-Honda | 1.37,198 | 1.37,089 | –
|
| 12. | 18 | Lance Stroll | CAN | Racing Point-Mercedes | 1.37,528 | 1.37,103 | –
|
| 13. | 26 | Daniil Kvjat | RUS | Toro Rosso-Honda | 1.37,683 | 1.37,141 | –
|
| 14. | 20 | Kevin Magnussen | DEN | Haas-Ferrari | 1.37,710 | 1.37,254 | –
|
| 15. | 8 | Romain Grosjean | FRA | Haas-Ferrari | 1.38,051 | – | –
|
| 16. | 99 | Antonio Giovinazzi | ITA | Alfa Romeo-Ferrari | 1.38,114 | – | –
|
| 17. | 7 | Kimi Räikkönen | FIN | Alfa Romeo-Ferrari | 1.38,383 | – | –
|
| 18. | 63 | George Russell | GBR | Williams-Mercedes | 1.38,717 | – | –
|
| 19. | 88 | Robert Kubica | POL | Williams-Mercedes | 1.39,236 | – | –
|
| 20. | 77 | Valtteri Bottas | FIN | Mercedes | 1.36,200 | 1.35,674 | 1.34,973
|
| Karsinta-aika 107 % | 1.42,560 | – | –
|
|---|
Huomioita
- Valtteri Bottaksen sijoitus pudotettiin muiden taakse ylimääräisten voimanlähteen osien käyttöönoton takia.