Meksikon GP 2022
México
Kilpailu 30.10.2022
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
|---|
| 1. | 1 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 71 | 1.38.36,729 |
|
| 2. | 44 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 71 | 1.38.51,915 | +15,186
|
| 3. | 11 | Sergio Pérez | MEX | Red Bull-Honda | 71 | 1.38.54,826 | +18,097
|
| 4. | 63 | George Russell | GBR | Mercedes | 71 | 1.39.26,160 | +49,431
|
| 5. | 55 | Carlos Sainz | ESP | Ferrari | 71 | 1.39.34,852 | +58,123
|
| 6. | 16 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 71 | 1.39.45,503 | +1.08,774
|
| 7. | 3 | Daniel Ricciardo | AUS | McLaren-Mercedes | 70 | 1.39.09,266 | −1 kierros
|
| 8. | 31 | Esteban Ocon | FRA | Alpine | 70 | 1.39.11,458 | −1 kierros
|
| 9. | 4 | Lando Norris | GBR | McLaren-Mercedes | 70 | 1.39.15,723 | −1 kierros
|
| 10. | 77 | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo-Ferrari | 70 | 1.39.19,108 | −1 kierros
|
| 11. | 10 | Pierre Gasly | FRA | AlphaTauri-Honda | 70 | 1.39.19,733 | −1 kierros
|
| 12. | 23 | Alexander Albon | THA | Williams-Mercedes | 70 | 1.39.21,632 | −1 kierros
|
| 13. | 24 | Guanyu Zhou | CHN | Alfa Romeo-Ferrari | 70 | 1.39.32,761 | −1 kierros
|
| 14. | 5 | Sebastian Vettel | GER | Aston Martin-Mercedes | 70 | 1.39.36,227 | −1 kierros
|
| 15. | 18 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin-Mercedes | 70 | 1.39.46,682 | −1 kierros
|
| 16. | 47 | Mick Schumacher | GER | Haas-Ferrari | 70 | 1.39.55,613 | −1 kierros
|
| 17. | 20 | Kevin Magnussen | DEN | Haas-Ferrari | 70 | 1.39.57,145 | −1 kierros
|
| 18. | 6 | Nicholas Latifi | CAN | Williams-Mercedes | 69 | 1.39.31,652 | −2 kierrosta
|
| 19. | 14 | Fernando Alonso | ESP | Alpine | 63 | 1.29.10,064 | moottori
|
|
|
|---|
| K | 22 | Yuki Tsunoda | JPN | AlphaTauri-Honda | 50 | 1.11.21,350 | kolari (nro 3)
|
| Nopein kierros
|
|---|
| N | 63 | George Russell | GBR | Mercedes | 71 | 1.20,153 |
|
Huomioita
- Daniel Ricciardo sai kymmenen sekuntia lisäaikaa kolarista Yuki Tsunodan kanssa.
Johtokierrokset
| Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Lkm. | Kierrokset
|
|---|
| 1 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 24 | 1–24
|
| 44 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 5 | 25–29
|
| 63 | George Russell | GBR | Mercedes | 5 | 30–34
|
| 1 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 37 | 35–71
|