Max Verstappen
Koko nimi | Max Emilian Verstappen
|
---|
Kansallisuus | Hollanti
|
---|
Syntynyt | 30.9.1997
|
---|
Kaudet
Kausi | Auto | R. | Sija | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
---|
2015 | Toro Rosso-Renault | P | 12. | 19 | – | – | – | – | – | –
|
2016 | Toro Rosso-Ferrari | P | – | 4 | – | – | – | – | – | –
|
2016 | Red Bull-Renault | P | – | 17 | 1 | 7 | – | 1 | 1 | 42
|
2016 | Yhteensä | 5. | 21 | 1 | 7 | – | 1 | 1 | 42
|
2017 | Red Bull-Renault | P | 6. | 20 | 2 | 4 | – | 2 | 1 | 133
|
2018 | Red Bull-Renault | P | 4. | 21 | 2 | 11 | – | 2 | 2 | 169
|
2019 | Red Bull-Honda | P | 3. | 21 | 3 | 9 | 2 | 5 | 3 | 156
|
2020 | Red Bull-Honda | P | 3. | 17 | 2 | 11 | 1 | 5 | 3 | 87
|
2021 | Red Bull-Honda | P | 1. | 22 | 10 | 18 | 10 | 14 | 6 | 652
|
2022 | Red Bull-Honda | P | 1. | 22 | 15 | 17 | 7 | 13 | 5 | 616
|
2023 | Red Bull-Honda | P | 1. | 22 | 19 | 21 | 12 | 16 | 9 | 1 003
|
2024 | Red Bull-Honda | P | – | 21 | 8 | 13 | 8 | 14 | 3 | 503
|
10 kautta | 206 | 62 | 111 | 40 | 72 | 33 | 3 361
|
R. = renkaat, palk. = palkintosijat, nop. = nopeimmat kierrokset, joht. = johtokierrokset; P = Pirelli
Autot
Auto | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
---|
Toro Rosso | 2015–2016 | 23 | – | – | – | – | – | –
|
Red Bull | 2016–2024 | 183 | 62 | 111 | 40 | 72 | 33 | 3 361
|
Moottorit
Moottori | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
---|
Renault | 2015–2018 | 77 | 5 | 22 | – | 5 | 4 | 344
|
Ferrari | 2016 | 4 | – | – | – | – | – | –
|
Honda | 2019–2024 | 125 | 57 | 89 | 40 | 67 | 29 | 3 017
|
Tallikaverit
Kisa kisalta
K ja ' = keskeytys, – = ei osallistunut, paalupaikka, nopein kierros
Sijoitukset
Sija | Aika-ajo | Kisa
|
---|
1. | 40 | 62
|
2. | 32 | 32
|
3. | 29 | 17
|
4. | 25 | 15
|
5. | 20 | 16
|
6. | 10 | 9
|
7. | 9 | 4
|
8. | 5 | 6
|
9. | 10 | 5
|
10. | 2 | 3
|
11. | 4 | 2
|
12. | – | 1
|
13. | 3 | –
|
14. | 1 | –
|
15. | 3 | 2
|
16. | 2 | 1
|
17. | 2 | 1
|
18. | 2 | 1
|
19. | 3 | 1
|
20. | 3 | –
|
21. | 1 | –
|
Hylkäykset | –
|
Keskeytykset | 32
|
Karsiutumiset | –
|
Peräkkäiset
Voitot
Kisa | Kausi | Osakilpailu | Rata | Auto | R. | Aika | Nopeus | Ero
|
---|
24 | 2016 | Espanjan GP | Barcelona | Red Bull-Renault | P | 1.41.40,017 | 181,241 km/t | 0,616
|
55 | 2017 | Malesian GP | Sepang | Red Bull-Renault | P | 1.30.01,290 | 206,889 km/t | 12,770
|
58 | 2017 | Meksikon GP | México | Red Bull-Renault | P | 1.36.26,552 | 189,970 km/t | 19,678
|
69 | 2018 | Itävallan GP | Österreichring | Red Bull-Renault | P | 1.21.56,024 | 224,414 km/t | 1,504
|
79 | 2018 | Meksikon GP | México | Red Bull-Renault | P | 1.38.28,851 | 186,038 km/t | 17,316
|
90 | 2019 | Itävallan GP | Österreichring | Red Bull-Honda | P | 1.22.01,822 | 224,150 km/t | 2,724
|
92 | 2019 | Saksan GP | Hockenheim | Red Bull-Honda | P | 1.44.31,275 | 168,043 km/t | 7,333
|
101 | 2019 | Brasilian GP | Interlagos | Red Bull-Honda | P | 1.33.14,678 | 196,842 km/t | 6,077
|
107 | 2020 | 70-vuotisjuhlan GP | Silverstone | Red Bull-Honda | P | 1.19.41,993 | 230,513 km/t | 11,326
|
119 | 2020 | Abu Dhabin GP | Yas | Red Bull-Honda | P | 1.36.28,645 | 189,902 km/t | 15,976
|
121 | 2021 | Emilia-Romagnan GP | Imola | Red Bull-Honda | P | 2.02.34,598 | 151,276 km/t | 22,000
|
124 | 2021 | Monacon GP | Monaco | Red Bull-Honda | P | 1.38.56,820 | 157,833 km/t | 8,968
|
126 | 2021 | Ranskan GP | Paul Ricard | Red Bull-Honda | P | 1.27.25,770 | 212,486 km/t | 2,904
|
127 | 2021 | Steiermarkin GP | Österreichring | Red Bull-Honda | P | 1.22.18,925 | 223,373 km/t | 35,743
|
128 | 2021 | Itävallan GP | Österreichring | Red Bull-Honda | P | 1.23.54,543 | 219,131 km/t | 17,973
|
131 | 2021 | Belgian GP | Spa | Red Bull-Honda | P | 3.27,071 | 119,611 km/t | 1,995
|
132 | 2021 | Hollannin GP | Zandvoort | Red Bull-Honda | P | 1.30.05,395 | 204,187 km/t | 20,932
|
136 | 2021 | Yhdysvaltain GP | Austin | Red Bull-Honda | P | 1.34.36,552 | 195,586 km/t | 1,333
|
137 | 2021 | Meksikon GP | México | Red Bull-Honda | P | 1.38.39,086 | 185,716 km/t | 16,555
|
141 | 2021 | Abu Dhabin GP | Yas | Red Bull-Honda | P | 1.30.17,345 | 203,468 km/t | 2,256
|
143 | 2022 | Saudi-Arabian GP | Jedda | Red Bull-Honda | P | 1.24.19,293 | 219,481 km/t | 0,549
|
145 | 2022 | Emilia-Romagnan GP | Imola | Red Bull-Honda | P | 1.32.07,986 | 201,262 km/t | 16,527
|
146 | 2022 | Miamin GP | Miami | Red Bull-Honda | P | 1.34.24,258 | 195,960 km/t | 3,786
|
147 | 2022 | Espanjan GP | Barcelona | Red Bull-Honda | P | 1.37.20,475 | 190,108 km/t | 13,072
|
149 | 2022 | Azerbaidžanin GP | Baku | Red Bull-Honda | P | 1.34.05,941 | 195,144 km/t | 20,823
|
150 | 2022 | Kanadan GP | Montreal | Red Bull-Honda | P | 1.36.21,757 | 190,075 km/t | 0,993
|
153 | 2022 | Ranskan GP | Paul Ricard | Red Bull-Honda | P | 1.30.02,112 | 206,336 km/t | 10,587
|
154 | 2022 | Unkarin GP | Hungaroring | Red Bull-Honda | P | 1.39.35,912 | 184,719 km/t | 7,834
|
155 | 2022 | Belgian GP | Spa | Red Bull-Honda | P | 1.25.52,894 | 215,216 km/t | 17,841
|
156 | 2022 | Hollannin GP | Zandvoort | Red Bull-Honda | P | 1.36.42,773 | 190,204 km/t | 4,071
|
157 | 2022 | Italian GP | Monza | Red Bull-Honda | P | 1.20.27,511 | 228,729 km/t | 2,446
|
159 | 2022 | Japanin GP | Suzuka | Red Bull-Honda | P | 3.01.44,004 | 53,582 km/t | 27,066
|
160 | 2022 | Yhdysvaltain GP | Austin | Red Bull-Honda | P | 1.42.11,687 | 181,068 km/t | 5,023
|
161 | 2022 | Meksikon GP | México | Red Bull-Honda | P | 1.38.36,729 | 185,790 km/t | 15,186
|
163 | 2022 | Abu Dhabin GP | Yas | Red Bull-Honda | P | 1.27.45,914 | 209,319 km/t | 8,771
|
164 | 2023 | Bahrainin GP | Sakhir | Red Bull-Honda | P | 1.33.56,736 | 196,861 km/t | 11,987
|
166 | 2023 | Australian GP | Melbourne | Red Bull-Honda | P | 2.32.38,371 | 120,354 km/t | 0,179
|
168 | 2023 | Miamin GP | Miami | Red Bull-Honda | P | 1.27.38,241 | 211,092 km/t | 5,384
|
169 | 2023 | Monacon GP | Monaco | Red Bull-Honda | P | 1.48.51,980 | 143,452 km/t | 27,921
|
170 | 2023 | Espanjan GP | Barcelona | Red Bull-Honda | P | 1.27.57,940 | 209,560 km/t | 24,090
|
171 | 2023 | Kanadan GP | Montreal | Red Bull-Honda | P | 1.33.58,348 | 194,910 km/t | 9,570
|
172 | 2023 | Itävallan GP | Österreichring | Red Bull-Honda | P | 1.25.33,607 | 214,902 km/t | 5,155
|
173 | 2023 | Britannian GP | Silverstone | Red Bull-Honda | P | 1.25.16,938 | 215,424 km/t | 3,798
|
174 | 2023 | Unkarin GP | Hungaroring | Red Bull-Honda | P | 1.38.08,634 | 187,457 km/t | 33,731
|
175 | 2023 | Belgian GP | Spa | Red Bull-Honda | P | 1.22.30,450 | 224,017 km/t | 22,305
|
176 | 2023 | Hollannin GP | Zandvoort | Red Bull-Honda | P | 2.24.04,411 | 127,679 km/t | 3,744
|
177 | 2023 | Italian GP | Monza | Red Bull-Honda | P | 1.13.41,143 | 240,318 km/t | 6,064
|
179 | 2023 | Japanin GP | Suzuka | Red Bull-Honda | P | 1.30.58,421 | 202,786 km/t | 19,387
|
180 | 2023 | Qatarin GP | Losail | Red Bull-Honda | P | 1.27.39,168 | 211,250 km/t | 4,833
|
181 | 2023 | Yhdysvaltain GP | Austin | Red Bull-Honda | P | 1.35.21,362 | 194,054 km/t | 10,730
|
182 | 2023 | Meksikon GP | México | Red Bull-Honda | P | 2.02.30,814 | 149,544 km/t | 13,875
|
183 | 2023 | Brasilian GP | Interlagos | Red Bull-Honda | P | 1.56.48,894 | 157,124 km/t | 8,277
|
184 | 2023 | Las Vegasin GP | Las Vegas | Red Bull-Honda | P | 1.29.08,289 | 205,972 km/t | 2,070
|
185 | 2023 | Abu Dhabin GP | Yas | Red Bull-Honda | P | 1.27.02,624 | 211,054 km/t | 17,993
|
186 | 2024 | Bahrainin GP | Sakhir | Red Bull-Honda | P | 1.31.44,742 | 201,581 km/t | 22,457
|
187 | 2024 | Saudi-Arabian GP | Jedda | Red Bull-Honda | P | 1.20.43,273 | 229,270 km/t | 13,643
|
189 | 2024 | Japanin GP | Suzuka | Red Bull-Honda | P | 1.54.23,566 | 161,271 km/t | 12,535
|
190 | 2024 | Kiinan GP | Shanghai | Red Bull-Honda | P | 1.40.52,554 | 181,450 km/t | 13,773
|
192 | 2024 | Emilia-Romagnan GP | Imola | Red Bull-Honda | P | 1.25.25,252 | 217,077 km/t | 0,725
|
194 | 2024 | Kanadan GP | Montreal | Red Bull-Honda | P | 1.45.47,927 | 173,122 km/t | 3,879
|
195 | 2024 | Espanjan GP | Barcelona | Red Bull-Honda | P | 1.28.20,227 | 208,679 km/t | 2,219
|
206 | 2024 | Brasilian GP | Interlagos | Red Bull-Honda | P | 2.06.54,430 | 140,555 km/t | 19,477
|
Paalupaikat
Kisa | Kausi | Osakilpailu | Rata | Auto | R. | Aika | Nopeus | Ero
|
---|
93 | 2019 | Unkarin GP | Hungaroring | Red Bull-Honda | P | 1.14,572 | 211,494 km/t | 0,018
|
101 | 2019 | Brasilian GP | Interlagos | Red Bull-Honda | P | 1.07,508 | 229,786 km/t | 0,123
|
119 | 2020 | Abu Dhabin GP | Yas | Red Bull-Honda | P | 1.35,246 | 209,923 km/t | 0,025
|
120 | 2021 | Bahrainin GP | Sakhir | Red Bull-Honda | P | 1.28,997 | 218,919 km/t | 0,388
|
126 | 2021 | Ranskan GP | Paul Ricard | Red Bull-Honda | P | 1.29,990 | 233,705 km/t | 0,258
|
127 | 2021 | Steiermarkin GP | Österreichring | Red Bull-Honda | P | 1.03,841 | 243,492 km/t | 0,226
|
128 | 2021 | Itävallan GP | Österreichring | Red Bull-Honda | P | 1.03,720 | 243,954 km/t | 0,048
|
129 | 2021 | Britannian GP | Silverstone | Red Bull-Honda | P | 25.38,426 | 234,035 km/t | 1,430
|
131 | 2021 | Belgian GP | Spa | Red Bull-Honda | P | 1.59,765 | 210,532 km/t | 0,321
|
132 | 2021 | Hollannin GP | Zandvoort | Red Bull-Honda | P | 1.08,885 | 222,579 km/t | 0,038
|
133 | 2021 | Italian GP | Monza | Red Bull-Honda | P | 27.56,403 | 223,260 km/t | 12,209
|
136 | 2021 | Yhdysvaltain GP | Austin | Red Bull-Honda | P | 1.32,910 | 213,613 km/t | 0,209
|
141 | 2021 | Abu Dhabin GP | Yas | Red Bull-Honda | P | 1.22,109 | 231,541 km/t | 0,371
|
145 | 2022 | Emilia-Romagnan GP | Imola | Red Bull-Honda | P | 30.39,567 | 201,316 km/t | 2,975
|
150 | 2022 | Kanadan GP | Montreal | Red Bull-Honda | P | 1.21,299 | 193,109 km/t | 0,645
|
152 | 2022 | Itävallan GP | Österreichring | Red Bull-Honda | P | 26.30,059 | 224,568 km/t | 1,675
|
156 | 2022 | Hollannin GP | Zandvoort | Red Bull-Honda | P | 1.10,342 | 217,969 km/t | 0,021
|
159 | 2022 | Japanin GP | Suzuka | Red Bull-Honda | P | 1.29,304 | 234,090 km/t | 0,010
|
161 | 2022 | Meksikon GP | México | Red Bull-Honda | P | 1.17,775 | 199,220 km/t | 0,304
|
163 | 2022 | Abu Dhabin GP | Yas | Red Bull-Honda | P | 1.23,824 | 226,803 km/t | 0,228
|
164 | 2023 | Bahrainin GP | Sakhir | Red Bull-Honda | P | 1.29,708 | 217,184 km/t | 0,138
|
166 | 2023 | Australian GP | Melbourne | Red Bull-Honda | P | 1.16,732 | 247,672 km/t | 0,236
|
169 | 2023 | Monacon GP | Monaco | Red Bull-Honda | P | 1.11,365 | 168,334 km/t | 0,084
|
170 | 2023 | Espanjan GP | Barcelona | Red Bull-Honda | P | 1.12,272 | 231,973 km/t | 0,462
|
171 | 2023 | Kanadan GP | Montreal | Red Bull-Honda | P | 1.25,858 | 182,855 km/t | 1,428
|
172 | 2023 | Itävallan GP | Österreichring | Red Bull-Honda | P | 1.04,391 | 241,412 km/t | 0,048
|
173 | 2023 | Britannian GP | Silverstone | Red Bull-Honda | P | 1.26,720 | 244,552 km/t | 0,241
|
176 | 2023 | Hollannin GP | Zandvoort | Red Bull-Honda | P | 1.10,567 | 217,274 km/t | 0,537
|
179 | 2023 | Japanin GP | Suzuka | Red Bull-Honda | P | 1.28,877 | 235,214 km/t | 0,581
|
180 | 2023 | Qatarin GP | Losail | Red Bull-Honda | P | 1.23,778 | 232,858 km/t | 0,441
|
183 | 2023 | Brasilian GP | Interlagos | Red Bull-Honda | P | 1.10,727 | 219,327 km/t | 0,294
|
185 | 2023 | Abu Dhabin GP | Yas | Red Bull-Honda | P | 1.23,445 | 227,833 km/t | 0,139
|
186 | 2024 | Bahrainin GP | Sakhir | Red Bull-Honda | P | 1.29,179 | 218,472 km/t | 0,228
|
187 | 2024 | Saudi-Arabian GP | Jedda | Red Bull-Honda | P | 1.27,472 | 254,097 km/t | 0,319
|
188 | 2024 | Australian GP | Melbourne | Red Bull-Honda | P | 1.15,915 | 250,337 km/t | 0,270
|
189 | 2024 | Japanin GP | Suzuka | Red Bull-Honda | P | 1.28,197 | 237,028 km/t | 0,066
|
190 | 2024 | Kiinan GP | Shanghai | Red Bull-Honda | P | 1.33,660 | 209,519 km/t | 0,322
|
191 | 2024 | Miamin GP | Miami | Red Bull-Honda | P | 1.27,241 | 223,326 km/t | 0,141
|
192 | 2024 | Emilia-Romagnan GP | Imola | Red Bull-Honda | P | 1.14,746 | 236,432 km/t | 0,091
|
196 | 2024 | Itävallan GP | Österreichring | Red Bull-Honda | P | 1.04,314 | 241,701 km/t | 0,404
|
Merkkipaalut
Merkkipaalu | Kisa | Osakilpailu | Rata | Kausi
|
---|
1. kilpailu | 1 | Australian GP | Melbourne | 2015
|
1. johtokierros | 24 | Espanjan GP | Barcelona | 2016
|
1. palkintosija | 24 | Espanjan GP | Barcelona | 2016
|
1. voitto | 24 | Espanjan GP | Barcelona | 2016
|
1. eturivi | 32 | Belgian GP | Spa | 2016
|
1. nopein kierros | 39 | Brasilian GP | Interlagos | 2016
|
50. kilpailu | 50 | Britannian GP | Silverstone | 2017
|
50. kilpailu Renault-moottorilla | 54 | Singaporen GP | Singapore | 2017
|
10. palkintosija | 56 | Japanin GP | Suzuka | 2017
|
50. kilpailu Red Bull -autolla | 73 | Belgian GP | Spa | 2018
|
20. palkintosija | 79 | Meksikon GP | México | 2018
|
1. paalupaikka | 93 | Unkarin GP | Hungaroring | 2019
|
100. kilpailu | 100 | Yhdysvaltain GP | Austin | 2019
|
30. palkintosija | 101 | Brasilian GP | Interlagos | 2019
|
10. eturivi | 102 | Abu Dhabin GP | Yas | 2019
|
40. palkintosija | 114 | Portugalin GP | Portimão | 2020
|
10. nopein kierros | 117 | Bahrainin GP | Sakhir | 2020
|
10. voitto | 119 | Abu Dhabin GP | Yas | 2020
|
100. kilpailu Red Bull -autolla | 123 | Espanjan GP | Barcelona | 2021
|
1. hattutemppu | 126 | Ranskan GP | Paul Ricard | 2021
|
20. eturivi | 127 | Steiermarkin GP | Österreichring | 2021
|
50. palkintosija | 128 | Itävallan GP | Österreichring | 2021
|
50. kilpailu Honda-moottorilla | 131 | Belgian GP | Spa | 2021
|
10. paalupaikka | 132 | Hollannin GP | Zandvoort | 2021
|
60. palkintosija | 141 | Abu Dhabin GP | Yas | 2021
|
20. voitto | 141 | Abu Dhabin GP | Yas | 2021
|
1. mestaruus | 141 | Abu Dhabin GP | Yas | 2021
|
30. eturivi | 142 | Bahrainin GP | Sakhir | 2022
|
150. kilpailu | 150 | Kanadan GP | Montreal | 2022
|
70. palkintosija | 154 | Unkarin GP | Hungaroring | 2022
|
20. nopein kierros | 155 | Belgian GP | Spa | 2022
|
30. voitto | 156 | Hollannin GP | Zandvoort | 2022
|
5. hattutemppu | 156 | Hollannin GP | Zandvoort | 2022
|
2. mestaruus | 159 | Japanin GP | Suzuka | 2022
|
40. eturivi | 160 | Yhdysvaltain GP | Austin | 2022
|
20. paalupaikka | 163 | Abu Dhabin GP | Yas | 2022
|
80. palkintosija | 166 | Australian GP | Melbourne | 2023
|
40. voitto | 170 | Espanjan GP | Barcelona | 2023
|
50. eturivi | 173 | Britannian GP | Silverstone | 2023
|
150. kilpailu Red Bull -autolla | 173 | Britannian GP | Silverstone | 2023
|
90. palkintosija | 176 | Hollannin GP | Zandvoort | 2023
|
30. paalupaikka | 180 | Qatarin GP | Losail | 2023
|
10. hattutemppu | 180 | Qatarin GP | Losail | 2023
|
3. mestaruus | 180 | Qatarin GP | Losail | 2023
|
100. kilpailu Honda-moottorilla | 181 | Yhdysvaltain GP | Austin | 2023
|
50. voitto | 181 | Yhdysvaltain GP | Austin | 2023
|
30. nopein kierros | 185 | Abu Dhabin GP | Yas | 2023
|
60. eturivi | 187 | Saudi-Arabian GP | Jedda | 2024
|
100. palkintosija | 187 | Saudi-Arabian GP | Jedda | 2024
|
60. voitto | 194 | Kanadan GP | Montreal | 2024
|
40. paalupaikka | 196 | Itävallan GP | Österreichring | 2024
|
200. kilpailu | 200 | Hollannin GP | Zandvoort | 2024
|
70. eturivi | 203 | Singaporen GP | Singapore | 2024
|
110. palkintosija | 204 | Yhdysvaltain GP | Austin | 2024
|