Abu Dhabin GP 2014
Yas
Kilpailu 23.11.2014
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
|---|
| 1. | 44 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 55 | 1.39.02,619 |
|
| 2. | 19 | Felipe Massa | BRA | Williams-Mercedes | 55 | 1.39.05,195 | +2,576
|
| 3. | 77 | Valtteri Bottas | FIN | Williams-Mercedes | 55 | 1.39.31,499 | +28,880
|
| 4. | 3 | Daniel Ricciardo | AUS | Red Bull-Renault | 55 | 1.39.39,856 | +37,237
|
| 5. | 22 | Jenson Button | GBR | McLaren-Mercedes | 55 | 1.40.02,953 | +1.00,334
|
| 6. | 27 | Nico Hülkenberg | GER | Force India-Mercedes | 55 | 1.40.04,767 | +1.02,148
|
| 7. | 11 | Sergio Pérez | MEX | Force India-Mercedes | 55 | 1.40.13,679 | +1.11,060
|
| 8. | 1 | Sebastian Vettel | GER | Red Bull-Renault | 55 | 1.40.14,664 | +1.12,045
|
| 9. | 14 | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 55 | 1.40.28,432 | +1.25,813
|
| 10. | 7 | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | 55 | 1.40.30,439 | +1.27,820
|
| 11. | 20 | Kevin Magnussen | DEN | McLaren-Mercedes | 55 | 1.40.32,995 | +1.30,376
|
| 12. | 25 | Jean-Éric Vergne | FRA | Toro Rosso-Renault | 55 | 1.40.34,566 | +1.31,947
|
| 13. | 8 | Romain Grosjean | FRA | Lotus-Renault | 54 | 1.39.12,427 | −1 kierros
|
| 14. | 6 | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 54 | 1.39.14,344 | −1 kierros
|
| 15. | 21 | Esteban Gutiérrez | MEX | Sauber-Ferrari | 54 | 1.39.15,948 | −1 kierros
|
| 16. | 99 | Adrian Sutil | GER | Sauber-Ferrari | 54 | 1.39.32,663 | −1 kierros
|
| 17. | 46 | Will Stevens | GBR | Caterham-Renault | 54 | 1.40.49,632 | −1 kierros
|
|
|
|---|
| K | 10 | Kamui Kobayashi | JPN | Caterham-Renault | 42 | 1.18.22,416 | tärinä
|
| K | 13 | Pastor Maldonado | VEN | Lotus-Renault | 26 | 48.05,520 | moottori
|
| K | 26 | Daniil Kvjat | RUS | Toro Rosso-Renault | 14 | 25.56,952 | moottori
|
| Nopein kierros
|
|---|
| N | 3 | Daniel Ricciardo | AUS | Red Bull-Renault | 50 | 1.44,496 |
|
Johtokierrokset
| Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Lkm. | Kierrokset
|
|---|
| 44 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 10 | 1–10
|
| 6 | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 1 | 11
|
| 19 | Felipe Massa | BRA | Williams-Mercedes | 2 | 12–13
|
| 44 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 18 | 14–31
|
| 19 | Felipe Massa | BRA | Williams-Mercedes | 12 | 32–43
|
| 44 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 12 | 44–55
|